Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| 30-Zoll transparenter OLED-Bildschirm – "Slim Waist" aufrechtes Modell | |
| LCD-Panel-Parameter | |
| Bildschirmgröße | 30 Zoll |
| Panel-Typ | OLED |
| Lichtdurchlässigkeit | 43% |
| Maximale Auflösung | 1366*768 |
| Seitenverhältnis | 16:09 |
| Helligkeit | 200-600cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 135000:1 |
| Betrachtungswinkel (oben/unten/links/rechts) | R/L 120 (min) U/D 120 (min) |
| Reaktionszeit | 0,1 ms (Grau zu Grau) |
| Anzeigefarbe | 10 Bit (R), 1,07 Milliarden Farben |
| Onboard-Schnittstelle | |
| Anschluss | HDMI IN*1, DP IN*1, RJ45 (RS232) IN*1, RJ45 (RS232) OUT*1, USB*1 |
| Touch-Methode | |
| Kapazitiver Touchscreen (optional) | Standard 10-Punkt-Kapazitiv-Touch |
| Netzteil-Spezifikationen | |
| Stromversorgung | 100-240V~, 50/60Hz |
| Gesamtstromverbrauch des Systems | ≈85W System nicht enthalten |
| Maschinenbetriebsparameter | |
| Laufzeit | 7*12h |
| Bildschirmlebensdauer | 30000h |
| Betriebstemperatur | 0°C~40°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~80% |
| Struktur | |
| Material | Aluminium + gehärtetes Glas + Metall |
| Außenmaße | 1589,6*546,5*448,5 (mm) Siehe technische Zeichnungen der Abmessungen. |
| Verpackungsgröße | Airbox 1602*561*648 (cm) |
| Installationsmethode | Sockelmontage |
| Nettogewicht | 38KG/53,5KG |
| Zubehör | |
| Netzkabel, Fernbedienung | |
| Sonstiges | |
| Kundendienst | 1 Jahr Garantie |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt