Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-OLCD-055AI02
Die55-Zoll-transparenter OLED-Mobilempfangsroboterist die nächste Generation intelligenten Kundenservice und digitaler Interaktionstechnologie.transparentes OLED-Display, autonomes Navigationssystem und KI-Sprachinteraktion, verwandelt diese Lösung traditionelle Empfangsdienste in eine vollautomatisierte und ansprechende intelligente Erfahrung.
Im Gegensatz zu statischen Schildern oder herkömmlichen Kiosken erweckt dieser mobile Roboter Inhalte durch Bewegung, Interaktion und Echtzeitkommunikation zum Leben, was ihn zu einer idealen Lösung für moderne intelligente Veranstaltungsorte macht.
Der Roboter ist mit fortschrittlicher Navigations- und Hindernisvermeidungstechnologie ausgestattet und kann sich frei in Innenräumen wie Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen und Ausstellungszentren bewegen.Es kann vordefinierte Routen folgen, den Besuchern zu nähern oder automatisch zur Ladestation zurückzukehren.
Diese Mobilität ermöglicht es Unternehmen, dynamische Empfangsdienste einzusetzen, ohne feststehende Standorte zu benötigen.
Im Mittelpunkt des Systems steht ein55-Zoll-transparentes OLED-DisplayDies ermöglicht digitale Inhalte wie KI-Avatare oder Werbevideos,Es erscheint, als würde es im Weltraum schweben, während es immer noch die reale Umgebung hinter dem Bildschirm zeigt..
Dies schafft eine futuristischeTransparente digitale BeschilderungEine Erfahrung, die sofort die Aufmerksamkeit erregt.
| Transparente OLED 55-Zoll-Mobil-Digital-Roboter ((ZXTLCD-OLED-055AI02) | ||||
| Parameter | ||||
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 55 Zoll | ||
| LCD-Typ | OLED | |||
| Übertragbarkeit | 43 Prozent | |||
| Dynamischer Kontrast | 200000:1 | |||
| Bildschirmmaßstab | 16:9 | |||
| Beste Auflösung | 1920*1080 | |||
| Blickwinkel | R/L120 (min) U/D 120 (min) | |||
| Helligkeit | 600/200 cd/m2 (Zentrum 1 Punkt, typisch) | |||
| Anzahl der Pixel (HxVx3) | 6220800 | |||
| Farbspektrum (DCI) | 90% | |||
| Lebensdauer (typischer Wert) | ≥ 30000 Stunden | |||
| Betriebszeit | 18 Stunden x 7 Tage (nur dynamischer Inhalt) | |||
| Orientierung | Vertikal | |||
| Erneuerungsrate | 120 Hz | |||
| Schnittstellen | Eingabe | HDMI-Schnittstellen*1 | ||
| USB-Schnittstellen*1 | ||||
| Funktion | Berührungstechnik | keine/kapazitive Berührungstechnologie (optional) | ||
| Eigenschaften | Transparentes Display, unabhängige Pixel-Lichtsteuerung, ultra-schnelle Reaktion | |||
| Stromversorgung/Umgebung | Stromversorgung | AC100-240V 50/60 Hz | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur :0°C ~ 40 °C Betriebsfeuchtigkeit:10-80% | |||
| Abmessung | Anzeigefläche | 1209.6 x 680,4 mm | ||
| Größe der Platte | 410.8*7655 ((mm) | |||
| Gesamtabmessungen | 1779.7*804.1*572 (mm) | |||
| Stromverbrauch | Typischer Wert | 190 W | ||
| DPM | 3W | |||
| Strom abgeschaltet | 0.5W | |||
| Verpackung | Stehen! | Haupteinheit Gehäuse, Abdeckungsplatte, Basis | ||
| Zubehör | Stromkabel, Fernbedienung | |||
| Android-Parameter | Hauptrechner | RK3566 | ||
| CPU | Quad-Core Cortex-A55, bis zu 1,92 GHz | |||
| Speicherplatz | 2G | |||
| Speicherplatz | 16G | |||
| Betriebssystem | Android 11 | |||
| Navigationsparameter des Betriebssystems | Navigationsbetriebssystem | Linux | ||
| LiDAR | Wellenlänge 905 nm, Betriebsbereich 25 m, Detektionswinkel 260° | |||
| Gyroskop-Sensor | Ein-Achsen-Gyroskop-Sensor | |||
| Festplatte | 128 GB Hochgeschwindigkeits-SSD | |||
| Motorantrieb | 50,5-Zoll-Hubmotor | |||
| Wireless Modul | Dual-Band 2.4G und 5G, Wi-Fi und BT4.1, 802.11 b/g/n WLAN, 11ac 5,15GHz 5,825GHz | |||
| Bewegungsgeschwindigkeit | 0.3·1,0 m/s (anpassbar) | |||
| Navigations-Mutterplatte | Intel Core i5-Mutterplatte | |||
| Navigationsmethode | Lasernavigation + Hindernisvermeidung | |||
| Berührungsmethode | Kapazitive Berührung, 10-Punkte-Multi-Touch | |||
| Macht | Leistungs- und Batterieparameter | Leistungsaufnahme (Ladestation) AC 220V | ||
| Batterieanspannung | 43.2V | |||
| Kapazität der Batterie | 38.4V 25Ah (Lithium-Eisenphosphat / LiFePO4) | |||
| Gebührenmethode | Manuelles Aufladen, automatisches Aufladen / automatische Rückkehr zur Ladestation | |||
| Vollladezeit | 43.2V / 6.5A (ca. 4 Stunden) | |||
| Akkulaufzeit | Mehr als 2000 volle Lade-/Entladezyklen | |||
| Gesamtstromverbrauch | < 250 W | |||
| Betriebsumfeld | Speichertemperatur | -10°C bis 50°C | ||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% | |||
| Struktur | Material | Gehärtetes Glas + Blech | ||
| Außendimensionen | 1790.7*794.5*560 ((mm) (siehe Strukturzeichnung für Einzelheiten) | |||
| Abmessungen der Verpackung | TBD | |||
| Installationsmethode | Aufbau der Basis | |||
| Nettogewicht/Brutogewicht | Ungefähr 120 kg | |||
| Liste der Zubehörteile | Stromkabel, Fernbedienung, Zertifikat und Garantie-Karte, Ladegerät | |||
| Andere | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Garantie von 1 Jahr | ||
![]()
Der Roboter kann als intelligenter Concierge fungieren, Gäste begrüßen, Check-in-Leitungen geben und Hotelinformationen auf moderne und interaktive Weise liefern.
In Umgebungen mit hohem Verkehr kann es den Passagieren bei der Navigation, Fluginformationen und Serviceanweisungen helfen und so die Betriebseffizienz verbessern.
Als mobile Empfangslösung zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich, leitet Besucher und erzählt Markengeschichten in einem sehr ansprechenden Format.
Es verbessert das Unternehmensimage, indem es ein futuristisches Empfangserlebnis bietet, das Innovation und technologische Führungskraft widerspiegelt.
![]()
Es handelt sich um einen intelligenten Service-Roboter, der ein transparentes OLED-Display, ein KI-Interaktionssystem und autonome Mobilität integriert, um automatisierte Empfangs- und Führungsdienste bereitzustellen.
Es wird häufig in Hotels, Flughäfen, Ausstellungen, Einkaufszentren, Firmengebäuden und intelligenten öffentlichen Räumen verwendet.
Ja, der Roboter unterstützt KI-Spracherkennung und kann in Echtzeit mit Besuchern interagieren.
Ja, es nutzt autonome Navigationstechnologie mit Hindernisvermeidung und automatischem Laden.
OEM- und ODM-Anpassung wird für Hardware-Design, Softwareintegration und Markenanforderungen unterstützt.
Die55-Zoll-transparenter OLED-Mobilempfangsroboterist mehr als nur ein Display-Gerät, es ist eine intelligente Dienstleistungsplattform, die Mobilität, KI-Interaktion und transparente visuelle Technologie verbindet.Es hilft Unternehmen, ein futuristisches Empfangserlebnis zu schaffen, das den Markenwert erhöht und das Kundenengagement in intelligenten Umgebungen verbessert.
Wenn Sie die Spezifikation über das obige Produkt erhalten möchten, oder Sie hoffen, Ihre Anforderungen zu besprechen oder zusätzliche Informationen über unser dieses Produkt benötigen,Dann zögern Sie bitte nicht, uns eine Anfrage zu senden und kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt