Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| Display OLED Transparente de 30 polegadas — Modelo Vertical "Cintura Fina" | |
| Parâmetros do Painel LCD | |
| Tamanho da Tela | 30 polegadas |
| Tipo de Painel | OLED |
| Transmitância | 43% |
| Resolução Máxima | 1366*768 |
| Proporção da Tela | 16:09 |
| Brilho | 200-600cd/m² |
| Taxa de Contraste | 135000:1 |
| Ângulo de Visão (superior/inferior/esquerda/direita) | D/E 120 (mín) C/B 120 (mín) |
| Tempo de Resposta | 0.1ms (Cinza para Cinza) |
| Cor de Exibição | 10 bits (R), 1,07 bilhão de cores |
| Interface Embarcada | |
| Porta | HDMI ENTRADA*1, DP ENTRADA*1, RJ45 (RS232) ENTRADA*1, RJ45 (RS232) SAÍDA*1, USB*1 |
| Método de Toque | |
| Tela de Toque Capacitiva (Opcional) | Toque Capacitivo Padrão de 10 pontos |
| Especificações de Energia | |
| Fonte de Alimentação | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo Total de Energia do Sistema | ≈85W Sistema Não Incluído |
| Parâmetros de Operação da Máquina | |
| Tempo de Execução | 7*12h |
| Vida Útil da Tela | 30000h |
| Temperatura de Operação | 0°C~40°C |
| Umidade de Trabalho | 20%~80% |
| Estrutura | |
| Material | Alumínio + Vidro Temperado + Metal |
| Dimensões Externas | 1589.6*546.5*448.5 (mm) Consulte os desenhos de dimensão estrutural. |
| Tamanho da Embalagem | Caixa de Ar 1602*561*648 (cm) |
| Método de Instalação | Instalação em Base |
| Peso Líquido | 38KG/53.5KG |
| Acessórios | |
| Cabo de Alimentação, Controle Remoto | |
| Outros | |
| Serviço Pós-Venda | Garantia de 1 Ano |
Envie-nos seu inquérito diretamente