Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
ZXTLCD
Certificación:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| Pantalla OLED Transparente de 30 pulgadas — Modelo Vertical "Cintura Delgada" | |
| Parámetros del Panel LCD | |
| Tamaño de Pantalla | 30 pulgadas |
| Tipo de Panel | OLED |
| Transmitancia | 43% |
| Resolución Máxima | 1366*768 |
| Relación de Aspecto | 16:09 |
| Brillo | 200-600cd/m² |
| Relación de Contraste | 135000:1 |
| Ángulo de Visión (arriba/abajo/izquierda/derecha) | D/I 120 (mín.) A/A 120 (mín.) |
| Tiempo de Respuesta | 0.1ms (Gris a Gris) |
| Color de Pantalla | 10 bits (R), 1.07 mil millones de colores |
| Interfaz Integrada | |
| Puerto | HDMI ENTRADA*1, DP ENTRADA*1, RJ45 (RS232) ENTRADA*1, RJ45 (RS232) SALIDA*1, USB*1 |
| Método Táctil | |
| Pantalla Táctil Capacitiva (Opcional) | Táctil Capacitivo de 10 puntos por defecto |
| Especificaciones de Alimentación | |
| Fuente de Alimentación | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo Total de Energía del Sistema | ≈85W Sistema No Incluido |
| Parámetros de Funcionamiento de la Máquina | |
| Tiempo de Funcionamiento | 7*12h |
| Vida Útil de la Pantalla | 30000h |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C~40°C |
| Humedad de Trabajo | 20%~80% |
| Estructura | |
| Material | Aluminio + Vidrio Templado + Metal |
| Dimensiones Externas | 1589.6*546.5*448.5 (mm) Consulte los dibujos de dimensiones estructurales. |
| Tamaño del Paquete | Caja de Aire 1602*561*648 (cm) |
| Método de Instalación | Instalación en Base |
| Peso Neto | 38KG/53.5KG |
| Accesorios | |
| Cable de Alimentación, Mando a Distancia | |
| Otro | |
| Servicio Postventa | Garantía de 1 Año |
Envíenos su investigación directamente