উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZXTLCD
সাক্ষ্যদান:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| ৩০-ইঞ্চি স্বচ্ছ ওএলইডি ডিসপ্লে — "স্লিম ওয়েস্ট" আপরাইট মডেল | |
| এলসিডি প্যানেল প্যারামিটার | |
| স্ক্রিন সাইজ | ৩০ ইঞ্চি |
| প্যানেল টাইপ | ওএলইডি |
| ট্রান্সমিটেন্স | ৪৩% |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৩৬৬*৭৬৮ |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ১৬:০৯ |
| ব্রাইটনেস | ২০০-৬০০সিডি/মি² |
| কনট্রাস্ট রেশিও | ১৩৫০০০:১ |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল (উপর/নিচ/বাম/ডান) | আর/এল ১২০ (মিনিট) ইউ/ডি ১২০ (মিনিট) |
| রেসপন্স টাইম | ০.১এমএস (গ্রে টু গ্রে) |
| ডিসপ্লে কালার | ১০বিট (আর), ১.০৭ বিলিয়ন কালার |
| অনবোর্ড ইন্টারফেস | |
| পোর্ট | এইচডিএমআই ইন*১, ডিপি ইন*১, আরজে৪৫ (আরএস২৩২) ইন*১, আরজে৪৫ (আরএস২৩২) আউট*১, ইউএসবি*১ |
| টাচ মেথড | |
| ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন (ঐচ্ছিক) | ডিফল্ট ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ |
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ১০০-২৪০ভি~, ৫০/৬০হার্টজ |
| মোট সিস্টেম পাওয়ার কনসাম্পশন | ≈৮৫ওয়াট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত নয় |
| মেশিন অপারেটিং প্যারামিটার | |
| রানিং টাইম | ৭*১২ঘন্টা |
| স্ক্রিন লাইফ | ৩০০০০ঘন্টা |
| অপারেটিং টেম্পারেচার | ০°সে~৪০°সে |
| ওয়ার্কিং হিউমিডিটি | ২০%~৮০% |
| স্ট্রাকচার | |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+টেম্পারড গ্লাস+মেটাল |
| এক্সটার্নাল ডাইমেনশন | ১৫৮৯.৬*৫৪৬.৫*৪৪৮.৫ (মিমি) স্ট্রাকচারাল ডাইমেনশন ড্রয়িং দেখুন। |
| প্যাকেজ সাইজ | এয়ার বক্স ১৬০২*৫৬১*৬৪৮ (সেমি) |
| ইনস্টলেশন মেথড | বেস ইনস্টলেশন |
| নেট ওয়েট | ৩৮কেজি/৫৩.৫কেজি |
| অ্যাক্সেসরিজ | |
| পাওয়ার কর্ড, রিমোট কন্ট্রোল | |
| অন্যান্য | |
| বিক্রয়োত্তর সেবা | ১ বছরের ওয়ারেন্টি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান