Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| 30 inch transparant OLED-scherm | |
| Parameters van het LCD-paneel | |
| Schermgrootte | 30 inch |
| Paneltype | OLED |
| overdraagbaarheid | 43% |
| Maximale resolutie | 1366*768 |
| Afmetingsgraad | 16:09 |
| Helderheid | 200-600cd/m2 |
| Contrastverhouding | 135000:1 |
| Zienhoek ((boven/beneden/links/rechts) | R/L 120 ((min) U/D 120 ((min) |
| Reactietijd | 0.1ms ((Grey to Gray) |
| Kleur weergeven | 10 bit ((R),1.07 billon kleuren |
| Interface aan boord | |
| haven | HDMI IN*1, DP IN*1, RJ45(RS232) IN*1, RJ45(RS232) OUT*1, USB*1 |
| Aanraakmethode | |
| Capacitatief aanraakscherm (optioneel) | Standaard 10 punten Capacitive Touch |
| Vermogensspecificaties | |
| Stroomvoorziening | 100-240V~, 50/60 Hz. |
| Totaal systeemvermogenverbruik | ≈85 W Systeem niet opgenomen |
| Werkingsparameters van de machine | |
| looptijd | 7*12 uur |
| Levensduur van het scherm | 30000 uur |
| Werktemperatuur | 0°C tot 40°C |
| werkvochtigheid | 20% tot 80% |
| structuur | |
| Materiaal | Aluminium+gehard glas+metaal |
| externe afmetingen | 1589.6*546.5*448.5 ((mm) Zie de tekeningen van de structurele afmetingen. |
| Verpakkingsgrootte | Airbox 1602*561*648 ((cm) |
| Installatiemethode | Installatie van de basis |
| Nettogewicht | 38 kg/53,5 kg |
| Accessoires | |
| Stroomkabel, afstandsbediening. | |
| andere | |
| Naverkoopservice | 1 jaar garantie |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons