Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
ZXTLCD
Certificazione:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030V002
| Display OLED trasparente da 30 pollici ′′ Modello verticale "Slim Waist" | |
| Parametri del pannello LCD | |
| Dimensione dello schermo | 30 pollici |
| Tipo di pannello | Dispositivi di illuminazione |
| trasmissibilità | 43% |
| Risoluzione massima | 1366*768 |
| Rapporto di aspetto | 16:09 |
| Brillantezza | 200-600cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 135000:1 |
| L'angolo di visione ((in alto/in basso/a sinistra/a destra) | R/L 120 ((min) U/D 120 ((min) |
| Tempo di risposta | 0.1ms ((Gray To Gray) |
| Colore di visualizzazione | 10 bit ((R),1.07 miliardi di colori |
| Interfaccia di bordo | |
| porto | HDMI IN*1, DP IN*1, RJ45 ((RS232) IN*1, RJ45(RS232) OUT*1, USB*1 |
| Metodo del tocco | |
| Dispositivo sensoriale (facoltativo) | Per impostazione predefinita 10 punti tocco capacitivo |
| Specifiche di potenza | |
| Fornitore di alimentazione | 100-240V~, 50/60 Hz |
| Consumo totale di energia del sistema | ≈85 W Sistema non incluso |
| Parametri di funzionamento della macchina | |
| tempo di funzionamento | 7*12h |
| durata dello schermo | 30000 ore |
| Temperatura di funzionamento | 0°C~40°C |
| umidità di lavoro | 20% ~ 80% |
| struttura | |
| Materiale | Alumini+Vitro temperato+Metallo |
| dimensioni esterne | 1589.6*546.5*448.5 ((mm) Si rimanda ai disegni delle dimensioni strutturali. |
| Dimensione del pacchetto | Cassa dell'aria 1602*561*648 ((cm) |
| Metodo di installazione | Installazione della base |
| Peso netto | 38 kg/53,5 kg |
| Accessori | |
| Corde di alimentazione, telecomando. | |
| altri | |
| Servizio post-vendita | Garanzia di 1 anno |
Invii la vostra indagine direttamente noi