Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
ZXTLCD
Certificación:
CE/Rohs/FCC
Número de modelo:
ZXTLCD-OLCD-055AI02
representa la próxima generación de tecnología inteligente de atención al cliente e interacción digital. Combinando una pantalla OLED transparente de alta gama, un sistema de navegación autónoma e interacción por voz con IA, esta solución transforma los servicios de recepción tradicionales en una experiencia inteligente totalmente automatizada y atractiva.A diferencia de la señalización estática o los quioscos convencionales, este robot móvil da vida al contenido a través del movimiento, la interacción y la comunicación en tiempo real, lo que lo convierte en una solución ideal para los lugares inteligentes modernos.Movilidad Inteligente con Pantalla OLED Transparente
Navegación Autónoma para Entornos Inteligentes
Experiencia Visual con Pantalla OLED Transparente
En el núcleo del sistema se encuentra una pantalla OLED transparente de 55 pulgadas, que ofrece imágenes vívidas manteniendo la transparencia. Esto permite que el contenido digital, como avatares de IA o videos promocionales, aparezca como si flotara en el espacio, al tiempo que revela el entorno real detrás de la pantalla.
OLED Transparente – Robot Digital Móvil de 55 Pulgadas (ZXTLCD-OLED-055AI02)ParámetrosPanel LCD
Tamaño de Pantalla55 PulgadasTipo de LCD
| OLED | ||||
| Transmisión | ||||
| 43% | Contraste Dinámico | 200000:1 | ||
| Relación de Pantalla | 16:9 | |||
| Mejor Resolución | 1920*1080 | |||
| Ángulo de Visión | D/I 120 (mín) Ar/Ab 120 (mín) | |||
| Brillo | 600/200 | |||
| cd/m² | ||||
| (Centro 1 punto, típico) | ||||
| Número de Píxeles (HxVx3) | 6220800410.8*7655(mm)90%410.8*7655(mm)≥ 30000 horas | |||
| Tiempo de Operación | 18 horas x 7 días (Solo Contenido Dinámico) | |||
| Orientación | Vertical | |||
| Frecuencia de Actualización | 120Hz | |||
| Interfaces | Entrada | |||
| Interfaces HDMI*1 | Interfaces USB*1 | |||
| Función | Tecnología Táctil | |||
| Ninguna/Tecnología táctil capacitiva (Opcional) | Características | Pantalla Transparente, Control de Luz de Píxel Independiente, Respuesta Ultrarrápida | ||
| Fuente de Alimentación/Entorno | ||||
| Fuente de Alimentación | CA 100-240V | |||
| 50/60Hz | Entorno | |||
| Temperatura de Operación | :0℃ | ~ 40℃410.8*7655(mm)Humedad de Trabajo: 10%-80% | ||
| Dimensiones | Área de Pantalla 1209.6x 680.4mm Tamaño del Panel410.8*7655(mm)Dimensiones Generales | |||
| 1779.7*804.1*572(mm) | Consumo de Energía | Valor Típico | ||
| 190W | DPM | |||
| 3W | Apagado | |||
| 0.5W | Embalaje | Soporte | ||
| Carcasa de la Unidad Principal, Placa de Cubierta, Base | Accesorios | |||
| Cable de Alimentación, Mando a Distancia | Parámetros de Android | |||
| Controlador Principal | RK3566 | CPU | ||
| Quad-core Cortex-A55, hasta 1.92 GHz | RAM | |||
| 2G | Espacio de Almacenamiento | 16G | ||
| Sistema Operativo | Android 11 | |||
| Parámetros del Sistema Operativo de Navegación | Sistema Operativo de Navegación | |||
| LINUX | LiDAR | |||
| Longitud de Onda 905nm, Rango de Operación 25m, Ángulo de Detección 260° | Sensor Giroscópico | |||
| Sensor giroscópico de un solo eje | Disco Duro | SSD de alta velocidad de 128 GB | ||
| Controlador de Motor | Motor de cubo de 5.5 pulgadas | |||
| Módulo Inalámbrico | Doble banda 2.4G y 5G, | |||
| Wi-Fi&BT4.1, WLAN 802.11 b/g/n, | ||||
| 11ac 5.15GHz–5.825GHz | ||||
| Velocidad de Movimiento | 0.3–1.0 m/s (personalizable)Placa Base de NavegaciónPlaca base Intel Core i5Método de NavegaciónNavegación láser + Evitación de obstáculos visual | |||
| Método Táctil | Táctil capacitiva, multitáctil de 10 puntos | |||
| Potencia | Parámetros de Potencia y Batería | |||
| Entrada de Alimentación (Estación de Carga) CA 220V | Voltaje de la Batería | |||
| 43.2V | Capacidad de la Batería | |||
| 38.4V 25Ah (Litio Ferro fosfato / LiFePO₄) | Método de Carga | Carga manual, Recarga automática / Regreso automático a la estación de carga | ||
| Tiempo de Carga Completa | 43.2V / 6.5A (aprox. 4 horas) | |||
| Duración de la Batería | Más de 2000 ciclos de carga/descarga completos | |||
| Consumo Total de Energía | <250W | |||
| Entorno Operativo | Temperatura de Almacenamiento | |||
| -10℃~50℃ | Temperatura de Operación | |||
| 0C-40℃ | Humedad de Operación | |||
| 20%-80% | Estructura | Material | ||
| Vidrio Templado + Chapa Metálica | Dimensiones Externas | |||
| 1790.7*794.5*560(mm) (ver dibujo estructural para detalles) | Dimensiones del Embalaje | |||
| TBD | Método de Instalación | Montaje en Base | ||
| Peso Neto/Bruto | Aprox. 120 kg | |||
| Lista de Accesorios | Cable de alimentación, mando a distancia, certificado y tarjeta de garantía, cargador | |||
| Otros | Servicio Postventa | |||
| Garantía de 1 año | Características Clave | |||
| Pantalla OLED transparente de 55 pulgadas con alta claridad visual | Navegación autónoma con sistema de evitación de obstáculos | |||
| Interacción por voz con IA e integración de humanos digitales | Función de regreso automático a la estación de carga | Despliegue móvil y flexible sin instalación fija | ||
![]()
Mejora la imagen corporativa al proporcionar una experiencia de recepción futurista que refleja innovación y liderazgo tecnológico.
¿Qué es un robot de recepción móvil con pantalla OLED transparente?
¿Dónde se puede utilizar?
¿Soporta interacción por voz?
![]()
Sí. Utiliza tecnología de navegación autónoma con evitación de obstáculos y capacidades de carga automática.
Sí. Se admite personalización OEM y ODM para el diseño de hardware, la integración de software y los requisitos de marca.
El
es más que un dispositivo de visualización: es una plataforma de servicio inteligente que combina movilidad, interacción con IA y tecnología visual transparente. Ayuda a las empresas a crear una experiencia de recepción futurista que mejora el valor de la marca y la participación del cliente en entornos inteligentes.
Envíenos su investigación directamente