Место происхождения:
Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
ZXTLCD
Сертификация:
CE/Rohs/FCC
Номер модели:
ZXTLCD-OLCD-055AI01
— это передовое решение для обслуживания на базе искусственного интеллекта, разработанное для современных отелей, больниц и общественных мест. Сочетая прозрачный OLED-дисплей, автономную мобильность, голосовое управление и технологию распознавания лиц, этот интеллектуальный робот превращает традиционные стойки регистрации в полностью автоматизированные цифровые сервисные пункты.
В отличие от статических информационных киосков, эта мобильная система приема может активно взаимодействовать с посетителями, предоставлять инструкции и передавать информацию в режиме реального времени динамичным и увлекательным способом.
| Прозрачный OLED — мобильный цифровой робот 55 дюймов(ZXTLCD-OLED-055AI01) | |||||
| Параметры | |||||
| ЖК-панель | Размер экрана | 55 дюймов | |||
| Тип ЖК-панели | OLED | ||||
| Пропускающая способность | 43% | ||||
| Динамическая контрастность | 200000:1 | ||||
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||||
| Лучшее разрешение | 1920x1080(FHD) | ||||
| Угол обзора | R/L 120(мин) U/D 120(мин) | ||||
| Яркость | 600/200 кд/м² (Центр 1 точка, тип.) | ||||
| Количество пикселей (ШxВx3) | 6220800 | ||||
| Цветовой охват (DCI) | 90% | ||||
| Срок службы (типичное значение) | ≥ 30000 часов | ||||
| Время работы | 18 часов x 7 дней (только динамический контент) | ||||
| Ориентация | Вертикальное размещение | ||||
| Частота обновления | 120 Гц | ||||
| Интерфейсы | Вход | HDMI интерфейсы*1 | |||
| USB интерфейсы*1 | |||||
| Функции | Сенсорная технология | Емкостная сенсорная технология (опционально) | |||
| Особенности | Прозрачный дисплей, независимое управление подсветкой пикселей, сверхбыстрый отклик | ||||
| Источник питания/окружающая среда | Источник питания | AC100-240V 50/60 Гц | |||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0°C ~ 40°C Рабочая влажность:10%-80% | ||||
| Размеры | Область отображения | 1209.6 x 680.4 мм | |||
| Размер панели | 1209.6 x 680.4 мм | ||||
| Общие размеры | 1779.1 x773.5 x331.2 мм | ||||
| Потребляемая мощность | Типичное значение | 190 Вт | |||
| DPM | 3 Вт | ||||
| Выключение питания | 0.5 Вт | ||||
| Упаковка | Подставка | Основной корпус, крышка, основание | |||
| Аксессуары | Кабель питания, пульт дистанционного управления | ||||
| Мобильное шасси | Параметр | Спецификация | |||
| Размер | 800*550*260 мм | ||||
| Вес нетто | 50 кг | ||||
| Время работы без нагрузки | 10 ч | ||||
| Время полной зарядки | 3.5 ч | ||||
| Грузоподъемность (макс.) | 50 кг/100 кг (опционально) | ||||
| Емкость аккумулятора | 29.4 В/20 Ач | ||||
| Крепление шасси | 2*Дифференциальный привод+4*Поворотные колеса | ||||
| Аппаратная конфигурация | LiDAR (ToF) 40 м × 1 | ||||
| Сервопривод ступицы 6,5 дюйма (с одометром) × 2 | |||||
| RGB-D камера глубины (0,5–8 м) × 1 | |||||
| 6-осевой IMU датчик положения × 1 | |||||
| Кольцевой датчик столкновения × 2 | |||||
| Параметры навигации | Максимальная скорость навигации | 0.8 м/с | |||
| Угол подъема | 5° | ||||
| Высота преодолеваемого препятствия | 10 мм | ||||
| Ширина преодолеваемого рва | 40 мм | ||||
| Радиус поворота | 0 мм | ||||
| Максимальная скорость вращения | 60°/с | ||||
| Точность позиционирования | ±10 см | ||||
| Максимальная площадь картирования | 10000 м² | ||||
| Точность навигации | ±10 см | ||||
| Бортовой интерфейс | Интерфейс питания | 24 В(мощность 200 Вт) | |||
| USB | 2 ,Зарезервированные периферийные устройства | ||||
| Сетевой интерфейс | RJ45 ,Связь или маршрутизация | ||||
| Интерфейс физической установки | Монтажное отверстие | ||||
| Другие интерфейсы | Системный переключатель, кнопка аварийной остановки | ||||
| Параметры зарядной станции | Метод зарядки | Контактная зарядка / Автоматическая стыковка | |||
| Входное напряжение | AC 110-240 В | ||||
| Выходное напряжение | 29.4 В | ||||
| Выходной ток | 7 А | ||||
| Механизмы защиты | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току. Множество встроенных функций безопасности для обеспечения безопасной и надежной работы. | ||||
| Требования к окружающей среде | Рабочая среда | температура :5°C - 40°CЭто создает современный и гостеприимный опыт приема, который повышает как эффективность, так и имидж бренда.температура:Это создает современный и гостеприимный опыт приема, который повышает как эффективность, так и имидж бренда. | |||
| Интеллектуальная система приема с прозрачным OLED-интерфейсом | Человеко-ориентированная цифровая коммуникацияВ основе системы лежит Это создает современный и гостеприимный опыт приема, который повышает как эффективность, так и имидж бренда., который позволяет цифровому контенту бесшовно интегрироваться в физическую среду. Посетители могут видеть сгенерированные ИИ аватары, меню услуг и наложения информации, сохраняя при этом видимость реального окружения.Это создает современный и гостеприимный опыт приема, который повышает как эффективность, так и имидж бренда. | ||||
Это снижает потребность в ручном персонале на стойке регистрации, одновременно повышая скорость и согласованность обслуживания.Автономная мобильность для интеллектуальных сервисных средМобильный ресепшн без фиксированной инфраструктуры
В отличие от традиционных стоек регистрации, этот робот может свободно перемещаться по вестибюлям отелей, коридорам больниц, выставочным залам и общественным зонам. Его система автономной навигации позволяет ему приближаться к посетителям, направлять их к пунктам назначения или автоматически возвращаться на зарядные станции.
Интеллектуальное избегание препятствий и контроль безопасности
Оснащенный интеллектуальными датчиками и технологией избегания препятствий, робот обеспечивает безопасное движение даже в людных местах, таких как входы в больницы или вестибюли отелей.
Действует как умный консьерж, помогая гостям с информацией о регистрации, навигацией по номерам и гостиничными услугами, одновременно улучшая технологический имидж бренда.
Больницы и медицинские учреждения
Аэропорты и центры общественных услуг
![]()
Служит футуристическим пунктом приема, который повышает вовлеченность посетителей и укрепляет инновационный имидж бренда.
55-дюймовый прозрачный интерактивный OLED-дисплей
Распознавание лиц для персонализированного обслуживания
Технология интеллектуального избегания препятствий
![]()
Да. Он включает технологию распознавания лиц для персонализированного обслуживания.
Да. Аппаратная структура, программные функции и брендинг могут быть настроены в соответствии с требованиями проекта.
55-дюймовый прозрачный OLED мобильный робот-ресепшионист
Если вы хотите получить спецификацию вышеуказанного продукта, обсудить ваши требования или получить дополнительную информацию о нашем продукте, пожалуйста, не стесняйтесь отправить нам запрос и связаться с нашим отделом продаж прямо сейчас.
Отправьте ваше дознание сразу в нас