Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
ZXTLCD
Sertifikasi:
CE/Rohs/FCC
Nomor model:
ZXTLCD-OLCD-055AI01
mendefinisikan ulang cara bisnis menangani penerimaan pengunjung dan pengiriman layanan. Dengan menggabungkan kecerdasan AI, mobilitas, dan teknologi tampilan transparan, ini memberikan solusi futuristik untuk hotel, rumah sakit, dan lingkungan publik yang cerdas, secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna.Jika Anda ingin mendapatkan spesifikasi tentang produk di atas, atau Anda berharap untuk mendiskusikan persyaratan Anda atau memerlukan informasi tambahan tentang produk kami ini, maka jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami dan hubungi tim penjualan kami sekarang.Berbeda dengan kios informasi statis, sistem penerimaan seluler ini dapat berinteraksi secara aktif dengan pengunjung, memberikan panduan, dan menyampaikan informasi real-time dengan cara yang dinamis dan menarik.
OLED Transparan — Model Robot Digital Seluler 55 Inci
| (ZXTLCD-OLED-055AI01)Parameter | |||||
| Panel LCD | |||||
| Berat bersih55 Inci | |||||
| Berat bersihOLED | |||||
| Berat bersih43% | Kontras Dinamis | ||||
| 200000:1 | |||||
| Berat bersih16:9 | |||||
| Berat bersih1920x1080(FHD) | sudut pandang | ||||
| Kanan/Kiri 120 (min) | Atas/Bawah 120 (min) | ||||
| Berat bersih600/200 | cd/m² (Pusat 1 titik, Tipikal) Jumlah Piksel (HxVx3) | ||||
| 6220800 | Gamut Warna (DCI) | ||||
| 90% | Masa Pakai (nilai tipikal) | ||||
| ≥ 30000 jam | Waktu Operasi | ||||
| 18 jam x 7 hari (Hanya Konten Dinamis) | |||||
| Berat bersihPenempatan Vertikal | |||||
| Berat bersih120Hz | Antarmuka | ||||
| inputAntarmuka HDMI*1 | Antarmuka USB*1 | ||||
| Fungsi | |||||
| Berat bersihTeknologi sentuh kapasitif (Opsional) | |||||
| Berat bersihTampilan Transparan, Kontrol Cahaya Piksel Independen, Respons Sangat Cepat | Catu daya/lingkungan | ||||
| Berat bersihAC100-240V | 50/60Hz | ||||
| Berat bersihSuhu Operasi :0℃ ~ 40℃ | Konsumsi Daya10%-80%Dimensi | ||||
| area tampilan | 1209.6 x | 680.4mm Dimensi Keseluruhan | |||
| 1209.6 x | 680.4mm Dimensi Keseluruhan | ||||
| 1779.1 x773.5 x331.2mm | Konsumsi Daya | ||||
| Berat bersih190W | |||||
| Berat bersih3W | |||||
| Berat bersih0.5W | Kemasan | ||||
| Berat bersihRumah Unit Utama, Pelat Penutup, Basis | |||||
| Berat bersihKabel Daya, remote control | Sasis Seluler | ||||
| Berat bersihSpesifikasi | |||||
| Berat bersih800*550*260mm | |||||
| Berat bersih50kg | Waktu berjalan tanpa beban | ||||
| 10 jam | Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya penuh | ||||
| 3.5 jam | Kapasitas Muatan (maks) | ||||
| 50kg/100kg (Opsional) | Kapasitas Baterai | ||||
| 29.4V/20AH | Pemasangan Sasis | ||||
| 2* | Differential Penggerak+4*Roda PutarKonfigurasi Perangkat Keras | ||||
| LiDAR (ToF) 40m × 1 | Motor Hub Servo 6,5 inci (dengan Odometer) × 2 | ||||
| Kamera Kedalaman RGB-D (0,5–8m) × 1 | |||||
| Sensor Sikap IMU 6-Sumbu × 1 | |||||
| Sensor Tabrakan Tipe Cincin × 2 | |||||
| Parameter Navigasi | |||||
| Kecepatan Navigasi Maksimum | 0,8m/s | Gradien Pendakian | |||
| 5° | Tinggi Lewatan | ||||
| 10mm | Lebar Penyeberangan Parit | ||||
| 40mm | Jari-jari Putar | ||||
| 0mm | Kecepatan Rotasi Maksimum | ||||
| 60°/s | Akurasi Penentuan Posisi | ||||
| ±10cm | Antarmuka Onboard | ||||
| 10000m2 | Akurasi Navigasi | ||||
| ±10cm | Antarmuka Onboard | ||||
| Antarmuka Daya | 24V | (daya 200W)USB | |||
| 2 | , Komunikasi atau PeruteanAntarmuka Jaringan | ||||
| RJ45 | , Komunikasi atau PeruteanAntarmuka Pemasangan Fisik | ||||
| Lubang Pemasangan Struktural | Antarmuka Lainnya | ||||
| Sakelar Sistem, Sakelar Berhenti Darurat | Parameter Stasiun Pengisian Daya | ||||
| Metode Pengisian Daya | Pengisian Kontak / Dok Otomatis | Tegangan Input | |||
| AC 110-240V | Tegangan Output | ||||
| 29.4V | Arus Output | ||||
| 7A | Mekanisme Perlindungan | ||||
| Perlindungan Sirkuit Pendek, Perlindungan Arus Berlebih Berbagai fitur keselamatan bawaan untuk memastikan operasi yang aman dan andal. | Persyaratan Lingkungan | ||||
| Lingkungan Kerja | suhu | : 5℃Sistem Penerimaan Cerdas dengan Antarmuka OLED Transparan℃Sistem Penerimaan Cerdas dengan Antarmuka OLED Transparan | |||
| suhu: | -10℃Sistem Penerimaan Cerdas dengan Antarmuka OLED Transparan℃Sistem Penerimaan Cerdas dengan Antarmuka OLED Transparan | ||||
layar OLED transparan 55 inci, yang memungkinkan konten digital tampak terintegrasi secara mulus ke dalam lingkungan fisik. Pengunjung dapat melihat avatar yang dihasilkan AI, menu layanan, dan overlay informasi sambil tetap mempertahankan visibilitas lingkungan nyata.Ini menciptakan pengalaman resepsionis yang modern dan ramah yang meningkatkan efisiensi dan citra merek.
Teknologi Interaksi Suara dan Pengenalan Wajah
Ini mengurangi kebutuhan akan staf resepsionis manual sambil meningkatkan kecepatan dan konsistensi layanan.
Mobilitas Otonom untuk Lingkungan Layanan Cerdas
Fleksibilitas ini membuatnya cocok untuk lingkungan dinamis dengan lalu lintas pengunjung yang tinggi.
Penghindaran Rintangan Cerdas dan Kontrol Keamanan
Skenario Aplikasi
![]()
Fasilitas Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan
Bandara dan Pusat Layanan Publik
Gedung Pameran dan Perusahaan
Fitur Utama
![]()
Di mana robot ini dapat digunakan?
Apakah mendukung interaksi suara?
Bisakah ia mengenali wajah?
Apakah sistemnya dapat disesuaikan?
Robot Penerimaan Seluler OLED Transparan 55 Inci
mendefinisikan ulang cara bisnis menangani penerimaan pengunjung dan pengiriman layanan. Dengan menggabungkan kecerdasan AI, mobilitas, dan teknologi tampilan transparan, ini memberikan solusi futuristik untuk hotel, rumah sakit, dan lingkungan publik yang cerdas, secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna.Jika Anda ingin mendapatkan spesifikasi tentang produk di atas, atau Anda berharap untuk mendiskusikan persyaratan Anda atau memerlukan informasi tambahan tentang produk kami ini, maka jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami dan hubungi tim penjualan kami sekarang.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami