Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
ZXTLCD
Πιστοποίηση:
CE/Rohs/FCC
Αριθμό μοντέλου:
ZXTLCD-OLED-055PS001
Οι διαφανείς οθόνες OLED ενσωματώνονται απρόσκοπτα σε σύγχρονους χώρους διαβίωσης, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία που θα επαναστατήσει απολύτως τη φαντασία σας!
Δεν απαιτείται πίσω φως, ανεξάρτητη αυτοεκπομπή
Οι διαφανείς οθόνες OLED διαχωρίζονται από τις παραδοσιακές μορφές οθόνης, επιτυγχάνοντας ανώτερη διαφάνεια και ποιότητα εικόνας.η οθόνη είναι αυτοεκπομπής, με σχεδόν 45% διαφάνεια και με αποτέλεσμα πιο λεπτή ποιότητα εικόνας.
Τα OLED που εκπέμπουν μόνα τους επιτυγχάνουν βαθύτερη και πιο έντονη ποιότητα εικόνας
Σε αντίθεση με τις οθόνες LCD, οι οποίες χρησιμοποιούν μια εξωτερική πηγή φωτός και πολλαπλά οπτικά συστατικά για την επίτευξη χρώματος, οι οθόνες OLED επιτυγχάνουν ανεξάρτητο έλεγχο φωτισμού για κάθε pixel,Εξάλειψη της ανάγκης για φως πίσω και πρόληψη διαρροής φωτόςΑυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρότερη, βαθύτερη και πιο λεπτή ποιότητα εικόνας.
| Διαφανής οθόνη OLED βίντεο τοίχος ∆όρια 2x1 ((ZXTLCD-OLED-055PS001) | |||
| Παράμετροι | |||
| Πίνακα |
Μέγεθος | 55 ίντσες | |
| Τύπος | Τεχνολογία OLED | ||
| Διαπερατότητα φωτός | 43% | ||
| Δυναμική αναλογία αντίθεσης | 200000:1 | ||
| Αναλογία όψεων | 16:9 | ||
| Απόφαση | 1920*1080 | ||
| Γωνία θέασης | Ρ/Λ 120 (λεπτο) U/D 120 (λεπτο) | ||
| Φωτεινότητα | 600/200 cd/m2 (Κέντρο 1 σημείο,τύπος) | ||
| Αριθμός εικονοστοιχείων(HxVx3) | 6220800 | ||
| Χρωματική φάση | 90% | ||
| Διάρκεια ζωής (τυπική τιμή) | 30,000 ώρες | ||
| Χρόνος λειτουργίας | 18 ώρες/7 ημέρες (μόνο δυναμικές εικόνες) | ||
| Προσανατολισμός | Προσανατολισμός τοπίου | ||
| Ποσοστό ανανέωσης | 120Hz | ||
| Διασύνδεση | Εισαγωγή | Επαφές HDM II1 | |
| Διασύνδεσμοι USB*1 | |||
| Πύλη Ethernet x1 | |||
| Αποδόσεις | Πύλη Ethernet x1 | ||
| Προδιαγραφή του κούφους | Φυσική ραφή | 11.8mm | |
| Λειτουργία | Ελέγχος αφής | Καμία/Επιτρεπόμενη χωρητικότητα (προαιρετική) | |
| Χαρακτηριστικά | Διαφανής οθόνη, αυτοελεγχόμενο φως πίσω στο επίπεδο των pixel, υπερ-γρήγορη ανταπόκριση | ||
| Ενέργεια/Περιβάλλον | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμική παροχή: AC100-240V, 50/60Hz | |
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία: 0-40°C, υγρασία: 10%-80% | ||
| Διάσταση | Μέγεθος οθόνης | 1209.6*1398.7 ((mm) | |
| Μέγεθος πίνακα | 1263*1432,9 ((mm) | ||
| Συνολικές διαστάσεις | 1263*1915.1 ((mm) | ||
| Κατανάλωση ενέργειας | Τυπική αξία | 380W | |
| DPM | 3W | ||
| Κλείστε την ισχύ. | 0.5W | ||
| Συσκευή | Στάσου. | Κύριο κουτί μονάδας, πλάκα κάλυψης, βάση | |
| Συσκευές | Απομακρυσμένο χειριστήριο, καλώδιο τροφοδοσίας | ||
![]()
![]()
![]()
Εάν θέλετε να πάρετε τις προδιαγραφές σχετικά με το παραπάνω προϊόν, ή ελπίζετε να συζητήσετε τις απαιτήσεις σας ή χρειάζεστε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας,τότε μην διστάσετε να μας στείλετε μια ερώτηση και επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων μας τώρα.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε