Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-SOK236PT
De McDonald's Self Service Machine biedt een moderne, efficiënte oplossing voor bedrijven in de detailhandel, fast-service restaurant (QSR) en entertainment sectoren.Met deze selfservice terminal kunnen klanten door productcatalogi bladeren.Door geavanceerde touchscreen technologie en naadloze POS-systeem compatibiliteit te integreren, kunnen we de bestellingen op maat maken en transacties onafhankelijk voltooien.de kiosk optimaliseert zowel de klantbeleving als de operationele efficiëntie.
![]()
·Hoogresolutie touchscreen:De kiosk beschikt over een groot 21,5 ′′ full HD-touchscreen, dat helder beeldmateriaal en soepele aanraakresponsen biedt, waardoor navigatie intuïtief en boeiend voor gebruikers is.
·Aanpasbare gebruikersinterface en branding:De kiosk-interface is volledig aanpasbaar, waardoor bedrijven het kunnen afstemmen op hun merkidentiteit.het systeem biedt flexibiliteit om aan uw marketingdoelen te voldoen.
·Uitgebreide betalingsopties:De kiosk ondersteunt verschillende betaalmethoden, waaronder credit/debitkaarten, contactloze betaalmogelijkheden zoals NFC, mobiele-wallets (Apple Pay, Google Pay) en QR-code betalingen, waardoor een veilige en snelle kassa-ervaring wordt gewaarborgd.
·Naadloze integratie met POS-systemen:De kiosk integreert moeiteloos met uw bestaande POS-systeem, waardoor real-time orderverwerking, inventarisupdate en nauwkeurige transactieopsporing mogelijk zijn, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
·Meertalige ondersteuning:De kiosk is uitgerust met meerdere taalopties om te voorzien in een wereldwijd klantenbestand, wat een meer inclusieve ervaring biedt voor internationale klanten.
·Gebouwd voor duurzaamheid:De kiosk is gebouwd met kwalitatief hoogwaardige materialen en is ontworpen voor zwaar gebruik in drukke verkeersomgevingen.
·Energie-efficiënte werking:Met LED-achtergrondverlichting werkt de kiosk met een minimaal stroomverbruik, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en de prestaties van hoge kwaliteit behouden blijven.
![]()
| Parameters van het LCD-paneel | Schermgrootte | 23.6 inch | |
| Afbeeldingsgebied | 476.5 ((H) X 268 ((V) mm | ||
| Afmetingsgraad | 16: 9 uur. | ||
| LCD-type | a-Si TFT-LCD | ||
| Maximale resolutie | 1920 x 1080 | ||
| Kleur weergeven | 16.7M, 72% NTSC. | ||
| Helderheid | 350 cd/m2 | ||
| Contrastverhouding | 3000:1 | ||
| Zienhoek ((boven/beneden/links/rechts) | 89/89/89/89 (type) | ||
| Reactietijd | 20 ms | ||
| Levensduur van het LCD-paneel ((uur) | 60,000(uur) | ||
| Veldfrequentie | 60 Hz | ||
| PCAP Parameters van het touchscreenpaneel | Aanrakingsstijl | Geprojecteerd capacitieve touchscreen | |
| Aanrakingspunten | 10 punten | ||
| Dekselglas | Fysiek geharde Morse-grootte 7 explosiebestendige | ||
| Antimicrobiële bescherming en breekbestendigheid | |||
| optisch gebonden glas van 3 mm voor lage parallax | |||
| De doorlaatbaarheid van glas | >88% ((Hoger doorlaatvermogen is afhankelijk van de technologie voor de behandeling van het glasoppervlak, bijvoorbeeld AR/AG) >88% | ||
| Reactiesnelheid | < 6 ms | ||
| Precisiteit van aanraking | Meer dan 90% van het aanrakingsgebied ±2 mm | ||
| Aanrakingswijze | Vingers, aanraakpen | ||
| Outputformaat | De coördinaten | ||
| Kliktijd | Onbeperkt | ||
| De kleinste aanraakgrootte | 5 mm | ||
| Langdurige weerstand | Ja, beschikbaar | ||
| Touch Interfaces | USB | ||
| Werktemperatuur en luchtvochtigheid | onder 10°C ~ +50°C, ≤ 85% RH | ||
| Opbergtemperatuur en luchtvochtigheid | onder 20°C ~ +60°C, ≤ 90%RH | ||
| Mini-PC-parameters (Industriële PC zonder ventilator) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8 GB | ||
| SSD's | 64 GB | ||
| WIFI | 150 Mbps 802.11n wifi geïntegreerd | ||
| Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptieve Ethernet | ||
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
| 2 * RS232 seriepoort | |||
| besturingssysteem | Win10 of win11 facultatief | ||
| Interface aan boord | HDMI-invoer | 1 | |
| VGA-invoer | 1 | ||
| DVI-invoer | 1 | ||
| USB Type B of elk USB Type optioneel | 1 | ||
| Onderdelen ((Ingebouwd) | QR- of barcodelezer | Kan 1D barcode en 2D barcode herkennen | |
| Ontvangstprinter | 80 mm thermische printer met snijmachine | ||
| Kracht | Stroomvoorziening | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Het maximale vermogen verlies | ≤ 45w | ||
| Verlies van standby-vermogen | < 1W | ||
| Kenmerken | Werktemperatuur | 0°C ~ 50°C | |
| Bergingstemperatuur | onder 10°C ~ +60°C | ||
| Accessoires | De lengte van de stroomkabel | 1.5m | |
| De lengte van de HDMI-kabel | 2 m | ||
| De lengte van de USB-A-USB-B-kabel | 1.5m | ||
| Een veelzijdige montageoplossing | Aan de muur gemonteerd | met beugel voor wandbevestiging | |
| Standhouder (((Facultatief) | Verplaatsbaar, kan met wielen op de basis, hoogte is verstelbaar | ||
| Verpakkingsgrootte | Grootte van de carrosserie | Op maat | |
| Nettogewicht | Op maat | ||
| Eenheidsverpakking | 585 x 380 x 110 mm | ||
| Het brutogewicht van het pakket | 50 kg | ||
·Verbeterde klantbeleving:Door McDonald's Self Service Machine in te schakelen, kunnen klanten snel en op hun voorwaarden bestellingen plaatsen, wachttijden verminderen en hun algehele ervaring verbeteren.de klanttevredenheid wordt verhoogd.
·Stroomlijnde operaties:De kiosk helpt de personeelsbelasting te verminderen door het bestel- en betalingsproces te automatiseren.
·Verhoogd inkomstenpotentieel:De kiosk bevordert upselling en cross-selling door het aanbieden van product aanbevelingen, het verhogen van de gemiddelde orderwaarde en het aanmoedigen van klanten om extra items te verkennen.
·Verbeterde nauwkeurigheid en verminderde fouten:Als klanten hun bestellingen rechtstreeks in het systeem invoeren, wordt het risico op fouten tot een minimum beperkt, wat leidt tot nauwkeurigere bestellingen en minder klachten van klanten.
·Gegevensverzameling en inzichten:De kiosk verzamelt waardevolle gegevens over klantvoorkeuren, bestelgeschiedenis en koopgewoonten.het verstrekken aan bedrijven van bruikbare inzichten om productaanbiedingen te optimaliseren en marketingstrategieën te verbeteren.
Als u de specificatie over bovenstaande product wilt krijgen, of u hoopt uw eisen te bespreken of enige aanvullende informatie over ons nodig heeft dit product,aarzel dan niet om ons een vraag te sturen en neem nu contact op met ons verkoopteam..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons