Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-SOK023
In de detailhandel en horeca beïnvloedt de efficiëntie van de kassa direct de klantervaring en het ruimtegebruik van de winkel. De 21,5-inch checkout/betaalterminal, met zijn high-definition scherm, geïntegreerde betaling in alle scenario's en industriële stabiliteit, is een essentieel hulpmiddel geworden voor supermarkten, gemakswinkels en buurtwinkels voor verse producten. Het elimineert overbodige functies en richt zich op het oplossen van reële uitdagingen door middel van hardware-innovatie, wat zorgt voor soepele en naadloze transacties.
![]()
Een 21,5-inch IPS full-view scherm is het belangrijkste concurrentievoordeel van dit apparaat. De 1920x1080 high-definition resolutie toont productafbeeldingen, promotionele informatie en zelfs kleine prijskaartjes duidelijk, waardoor klanten hun rekeningen snel kunnen controleren zonder te bukken. Het schermoppervlak is bedekt met 4 mm gehard explosiebestendig glas, wat zorgt voor een soepel bedieningsgevoel, zelfs bij frequent aanraken tijdens piekuren in de supermarkt of in de vette omgeving van een restaurantkeuken.
De machine heeft een unibody metalen frame met een dikte van minder dan 8 cm. Het compacte formaat maakt het mogelijk om het in een standaard kassabalie in te bouwen of is geschikt voor de beperkte ruimte van een gemakswinkel. De uitbreidingspoorten aan de achterkant zijn opnieuw ontworpen: de linkerkant bevat speciale poorten voor barcodescanners, printers en kassalades, terwijl de rechterkant dubbele USB-poorten en een netwerkpoort heeft, waardoor verwarde kabels worden geëlimineerd. In een praktijktest meldde een supermarktmedewerker: "Ik hoef niet langer in het donker naar poorten te zoeken bij het aansluiten en loskoppelen van apparaten, wat dagelijks minstens 15 minuten bespaart aan kabelbeheer."
![]()
Deze 21,5-inch checkout/betaalterminal begrijpt de betaalbehoeften van commerciële scenario's. De ingebouwde barcodescanmodule aan de bovenkant van het apparaat kan QR-codes herkennen die tot 30 graden schuin worden gehouden, waardoor klanten direct kunnen betalen, zelfs als ze hun telefoon zijwaarts houden. Voor degenen die gewend zijn aan traditionele betaalmethoden, ondersteunt de bankkaartlezer aan de zijkant contactloos betalen, waarbij transacties in 0,3 seconden worden voltooid - vier keer efficiënter dan contant geld.
In supermarkten voor verse producten maakt de vooraf geïnstalleerde interface voor weegsensoren aan de onderkant van het apparaat directe verbinding met een elektronische weegschaal mogelijk, waardoor wegen, prijzen en betalen naadloos worden geïntegreerd. Restaurants zullen merken dat de speciaal ontworpen waterdichte groef aan de voorkant van de machine tafelkaartjes veilig kan vasthouden, zelfs als er soep wordt gemorst. Deze doordachte ontwerpdetails zorgen voor stabiele werking, zelfs op gladde marktvloeren en in de dampige omgeving van een hotpot-restaurant, met een storingspercentage van minder dan 0,5% tijdens 12 uur continue dagelijkse werking.
![]()
Om de operationele kosten op lange termijn voor handelaren te verlagen, geeft dit apparaat prioriteit aan duurzaamheid. Het beschikt over een dubbel ventilator convectiekoelsysteem, waardoor de CPU-temperatuur onder de 50°C blijft, zelfs in zomerse omgevingen met een kamertemperatuur van 35°C. Het verwijderbare stof filterontwerp stelt winkelpersoneel in staat om het maandelijks eenvoudig af te spoelen om stofophoping en storingen te voorkomen.
Nog meer geprezen door onderhoudspersoneel is de modulaire structuur. De voeding, het moederbord en de aanraakmodule hebben allemaal een snelontgrendelingsontwerp, waardoor personeel van gemakswinkels onderdelen kan vervangen na slechts 10 minuten training.
| LCD Paneel Parameters | Schermgrootte | 32 inch | |
| Weergavegebied | 698(H) X 391.8(V)mm | ||
| Beeldverhouding | 16 : 9 | ||
| LCD Type | a-Si TFT-LCD | ||
| Maximale resolutie | 1920 X 1080 | ||
| Weergavekleur | 16.7M , 72% NTSC | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Contrastverhouding | 3000 :1 | ||
| Kijkhoek (omhoog/omlaag/links/rechts) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
| Responstijd | 20ms | ||
| Levensduur LCD Paneel (uur) | 60.000 (uur) | ||
| Veld Frequentie | 60Hz | ||
| PCAP Touchscreen Paneel Parameters | Touch stijl | Projected Capacitive Touchscreen | |
| Aantal touchpunten | 10 punten | ||
| Afdekglas | Fysiek gehard, hardheid van de schaal van Mohs 7, explosiebestendig | ||
| Antimicrobiële bescherming en splinterbestendige bescherming | |||
| Optisch gebonden 3 mm glas voor lage parallax | |||
| Lichtdoorlatendheid glas | >88% (Hogere lichtdoorlatendheid is afhankelijk van de glasoppervlaktebehandelingstechnologie, bijv. AR/AG)>88% | ||
| Responssnelheid | < 6ms | ||
| Nauwkeurigheid van aanraking | Meer dan 90% van het aanraakoppervlak±2mm | ||
| Aanraakmethoden | Vingers, stylus | ||
| Uitvoerformaat | Coördinaatuitvoer | ||
| Aantal klikken | Onbeperkt | ||
| Kleinste aanraakgrootte | 5mm | ||
| Lange weerstand | Ja, beschikbaar | ||
| Touch Interfaces | USB | ||
| Bedrijfstemperatuur & Vochtigheid | onder 10°C~ +50°C, ≤ 85% RH | ||
| Opslagtemperatuur & Vochtigheid | onder 20°C~ +60°C, ≤ 90% RH | ||
| Mini PC Parameters (Fanless Industriële PC) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | ||
| SSD | 64GB | ||
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi geïntegreerd | ||
| Netwerkpoort | RJ45, 10M/100M Adaptief Ethernet | ||
| Interface | 2 * RJ45 GB Ethernet | ||
| 2 * RS232 Seriële Poort | |||
| Besturingssysteem | Win10 of Win11 optioneel | ||
| Onboard interface | HDMI-ingang | 1 | |
| VGA-ingang | 1 | ||
| DVI-ingang | 1 | ||
| USB Type B of Any USB Type optioneel | 1 | ||
| Onderdelen (Ingebouwd) | QR/Barcode Lezer | Kan 1D-barcode en 2D-barcode herkennen | |
| Bonprinter | 80 mm thermische printer met snijder | ||
| Voeding | Voeding | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Maximaal stroomverlies | ≤ 45w | ||
| Standby stroomverlies | < 1W | ||
| Kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0°C~ 50°C | |
| Opslagtemperatuur | onder 10°C~ +60°C | ||
| Accessoires | Lengte voedingskabel | 1.5m | |
| Lengte HDMI-kabel | 2m | ||
| Lengte USB-A naar USB-B kabel | 1.5m | ||
| Veelzijdige Montage Oplossing | Wandmontage | met wandmontagebeugel | |
| Standaardhouder (Optioneel)(Optioneel)Verrijdbaar, kan met wielen op de voet, hoogte is verstelbaar | Afmetingen verpakking | ||
| Afmetingen machine body | Op maat gemaakt | Afmetingen eenheid verpakking | |
| Op maat gemaakt | Afmetingen eenheid verpakking | ||
| 832 X 530 X 150mm | Brutogewicht van eenheid verpakking | ||
| 50kg | De 21,5-inch checkout en betaalterminal herdefinieert de POS-terminal met een "subtractieve" aanpak - het mist geen fancy aangepaste functies, maar verbetert de interactieve efficiëntie met zijn 21,5-inch high-definition scherm; het vermijdt complexe systeemintegratie, maar lost reële uitdagingen op met zijn precieze hardware-indeling. Van de mist in de groenteafdeling tot de stoom in het hotpot-restaurant, van ontbijtkraampjes om 7 uur 's ochtends tot gemakswinkels in de vroege ochtend, het bewijst met een stabiele prestatie van 500 transacties per dag dat een goed POS-apparaat zo natuurlijk als lucht moet zijn, en de handel op elk moment stilzwijgend ondersteunt. | ||
Als u de specificaties van het bovenstaande product wilt ontvangen, of als u uw vereisten wilt bespreken of aanvullende informatie over dit product nodig heeft, aarzel dan niet om ons een aanvraag te sturen en neem nu contact op met ons verkoopteam.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies