Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Modelnummer:
ZXTLCD-OLCD-055AI02
De55 inch transparante OLED mobiele ontvangrobotHet is de volgende generatie van intelligente klantenservice en digitale interactietechnologie.transparant OLED-display, autonoom navigatiesysteem en AI-steminteractie, deze oplossing transformeert traditionele receptiediensten in een volledig geautomatiseerde en boeiende slimme ervaring.
In tegenstelling tot statische borden of conventionele kiosken, brengt deze mobiele robot content tot leven door beweging, interactie en realtime communicatie, waardoor het een ideale oplossing is voor moderne slimme locaties.
De robot is uitgerust met geavanceerde navigatie- en obstakelvermijdingstechnologie en kan zich vrij verplaatsen in binnenomgevingen zoals winkelcentra, hotels, luchthavens en tentoonstellingscentra.Het kan vooraf gedefinieerde routes volgen., de bezoekers benaderen of automatisch terugkeren naar het laadstation.
Deze mobiliteit stelt bedrijven in staat om dynamische ontvangstdiensten in te voeren zonder vaste installatieplaatsen nodig te hebben.
De kern van het systeem is een55-inch transparant OLED-displayDit maakt het mogelijk om digitale inhoud, zoals AI-avatars of promotievideo's, te laten zien en te laten zien.om te lijken alsof ze drijft in de ruimte terwijl ze nog steeds de echte omgeving achter het scherm onthullen.
Dit creëert een futuristischetransparante digitale bordenEen ervaring die onmiddellijk de aandacht trekt.
| Transparante OLED 55-inch mobiele digitale robot ((ZXTLCD-OLED-055AI02) | ||||
| Parameters | ||||
| LCD-paneel | Schermgrootte | 55 inch. | ||
| LCD-type | OLED | |||
| overdraagbaarheid | 43% | |||
| Dynamisch contrast | 200000:1 | |||
| schaal van het scherm | 16:9 | |||
| Beste resolutie | 1920*1080 | |||
| kijkhoek | R/L120 (min) U/D 120 (min) | |||
| helderheid | 600/200 cd/m2 (centrum 1 punt, typisch) | |||
| Aantal pixels (HxVx3) | 6220800 | |||
| Kleurbereik (DCI) | 90% | |||
| Levensduur (typische waarde) | ≥ 30000 uur | |||
| Operatietijd | 18 uur x 7 dagen (alleen dynamische inhoud) | |||
| Oriëntatie | Verticaal | |||
| Vernieuwingssnelheid | 120 Hz | |||
| Interfaces | Invoer | HDMI-interfaces*1 | ||
| USB-interfaces*1 | ||||
| Functie | aanrakingstechnologie | geen/capacitieve aanraaktechnologie (optioneel) | ||
| Kenmerken | Transparante scherm, onafhankelijke pixellichtcontrole, ultra-snelle reactie | |||
| Energievoorziening/omgeving | Stroomvoorziening | AC100-240V 50/60 Hz. | ||
| milieu | Werktemperatuur :0°C ~ 40°C werkvochtigheid:10-80% | |||
| Afmeting | vertoonruimte | 1209.6 x 680,4 mm | ||
| Panelgrootte | 410.8*7655 ((mm) | |||
| Algemene afmetingen | 1779.7*804.1*572 ((mm) | |||
| Energieverbruik | Typische waarde | 190 W | ||
| DPM | 3W | |||
| Afzetten. | 0.5W | |||
| Verpakking | Opstaan. | Hoofde-eenheid, dekkingsplaat, basis | ||
| Accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening. | |||
| Android-parameters | Hoofdcontroller | RK3566 | ||
| CPU | Quad-core Cortex-A55, tot 1,92 GHz | |||
| RAM | 2G | |||
| Opbergruimte | 16G | |||
| Besturingssysteem | Android 11 | |||
| OS-navigatieparameters | Navigatiesysteem | Linux | ||
| LiDAR | golflengte 905 nm, werkbereik 25 m, detectiehoek 260° | |||
| Gyroscoop sensor | een sensor voor een gyroscoop met één as | |||
| Hard Drive | 128 GB high-speed SSD | |||
| Motorrijtuigen | 50,5-inch hubmotor | |||
| Draadloze module | Dual-band 2.4G en 5G, Wifi en BT4.1, 802.11 b/g/n WLAN, 11ac 5,15GHz 5,825GHz | |||
| Bewegingssnelheid | 0.3·1.0 m/s (aanpasbaar) | |||
| Navigatie-moederbord | Intel Core i5-moederbord | |||
| Navigatiemethode | Lasernavigatie + Visie obstakelvermijding | |||
| Aanraakmethode | capacitieve aanraking, 10-punts multi-touch | |||
| Kracht | Stroom- en batterijparameters | Stroominvoer (oplaadstation) AC 220V | ||
| Batterijspanning | 43.2V | |||
| Batterijcapaciteit | 38.4V 25Ah (Lithium Iron Phosphate / LiFePO4) | |||
| Heffingsmethode | Handmatig opladen, automatisch opladen / automatisch terugkeren naar het laadstation | |||
| Volledige laadtijd | 43.2V / 6.5A (ongeveer 4 uur) | |||
| Levensduur van de batterij | Meer dan 2000 volledige laad-/ontladingscycli | |||
| Totaal energieverbruik | < 250 W | |||
| Operatieomgeving | Bergingstemperatuur | -10°C tot 50°C | ||
| Werktemperatuur | 0C-40°C | |||
| Werkvochtigheid | 20% tot 80% | |||
| Structuur | Materiaal | Gehard glas + plaatmetaal | ||
| Externe afmetingen | 1790.7*794.5*560 ((mm) (zie structuurtekening voor details) | |||
| Afmetingen van de verpakking | TBD | |||
| Installatiemethode | Montage van de basis | |||
| Netto/bruto gewicht | Ongeveer 120 kg. | |||
| Lijst met accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening, certificaat en garantie kaart, oplader | |||
| andere | Naverkoopservice | 1 jaar garantie | ||
![]()
De robot kan als slimme conciërge dienen, gasten begroeten, inchecken begeleiden en hotelinformatie op een moderne en interactieve manier leveren.
In een omgeving met veel verkeer kan het passagiers helpen met navigatie, vluchtinformatie en servicerichtingen, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.
Als mobiele receptieoplossing trekt het de aandacht, begeleidt bezoekers en levert het een merkverhaal in een zeer boeiend formaat.
Het verbetert het bedrijfsbeeld door een futuristische ontvangstbeleving te bieden die innovatie en technologisch leiderschap weerspiegelt.
![]()
Het is een intelligente dienstrobot die een transparant OLED-display, een AI-interactiesysteem en autonome mobiliteit integreert om geautomatiseerde ontvangst- en begeleidingsdiensten te verlenen.
Het wordt veel gebruikt in hotels, luchthavens, tentoonstellingen, winkelcentra, bedrijfsgebouwen en slimme openbare ruimtes.
De robot ondersteunt AI-stemherkenning en kan in realtime met bezoekers communiceren.
Ja, het gebruikt autonome navigatietechnologie met obstakelvermijding en automatische oplaadmogelijkheden.
OEM en ODM-aanpassingen worden ondersteund voor hardwareontwerp, software-integratie en brandingvereisten.
De55 inch transparante OLED mobiele ontvangrobotis meer dan een display-apparaat, het is een intelligent serviceplatform dat mobiliteit, AI-interactie en transparante visuele technologie combineert.Het helpt bedrijven een futuristische ontvangstbeleving te creëren die de merkwaarde verhoogt en de klantbetrokkenheid in slimme omgevingen verbetert.
Als u de specificatie over het bovenstaande product wilt krijgen, of u hoopt uw eisen te bespreken of aanvullende informatie over dit product nodig heeft,aarzel dan niet om ons een vraag te sturen en neem nu contact op met ons verkoopteam..
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons