Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Número do modelo:
ZXTLCD-SOK215BL001
Preto de 21,5 polegadas com tela táctil automático do quiosque vertical do pagamento interativo do serviço do auto das luzes para o restaurante
Com a “operação não tripulada” e as “lojas inteligentes” a tornarem-se cada vez mais predominantes, as empresas já não limitam os seus requisitos de equipamento terminal a funções básicas, mas concentram-se agora na eficiência, estabilidade e apresentação da marca. Esta máquina de pedidos de autoatendimento vertical branca de 21,5 polegadas é um terminal inteligente altamente integrado nascido dessa demanda, projetado especificamente para cenários de uso de alta frequência.
Em comparação com os métodos tradicionais de checkout, a maior mudança neste tipo de equipamento de autoatendimento está na “reconstrução do processo sem humanos”. A partir do momento em que o cliente entra na loja, ele pode navegar, selecionar e pagar de forma independente através do dispositivo, eliminando a necessidade de esperar por atendimento humano e reduzindo significativamente o tempo de tomada de decisão e de fila. Esta vantagem de eficiência é particularmente evidente durante os horários de pico das refeições, melhorando significativamente a capacidade da loja.
| Máquina de pedidos permanentes preta de 21,5 polegadas com luzes | |||
| Parâmetros do painel LCD | Tamanho da tela | 21,5 polegadas | |
| Área de exibição | 476,5(A) X 268(V)mm | ||
| Proporção | 16:9 | ||
| Tipo LCD | a-Si TFT-LCD | ||
| Resolução máxima | 1920 X 1080 | ||
| Cor de exibição | 16,7 milhões, 72% NTSC | ||
| Brilho | 350 cd/㎡ | ||
| Taxa de contraste | 3000:1 | ||
| Ângulo de visão (cima/baixo/esquerda/direita) | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | ||
| Tempo de resposta | 20ms | ||
| Vida útil do painel LCD (horas) | 60.000 (horas) | ||
| Frequência de campo | 60Hz | ||
| PCAP Parâmetros do painel touchscreen | Estilo de toque | Tela de toque capacitiva projetada | |
| Pontos de contato | 10 pontos | ||
| Cobertura de vidro | Morse de magnitude 7 reforçado fisicamente à prova de explosão | ||
| Proteção antimicrobiana e proteção inquebrável | |||
| Vidro de 3mm colado opticamente para baixa paralaxe | |||
| A transmitância do vidro | >88%(Maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, por exemplo, AR/AG) >88% | ||
| Velocidade de resposta | <6ms | ||
| Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ±2 mm | ||
| Maneiras de tocar | Dedos, caneta de toque | ||
| Formato de saída | A saída de coordenadas | ||
| Tempo de cliques | Ilimitado | ||
| O menor tamanho de toque | 5mm | ||
| Longa resistência | Sim disponível | ||
| Interfaces de toque | USB | ||
| Temperatura operacional e umidade | abaixo de 10 ℃ ~ +50°C, ≤ 85% UR | ||
| Temperatura e umidade de armazenamento | abaixo de 20°C ~ +60°C, ≤ 90% UR | ||
| Parâmetros do mini PC (PC industrial sem ventilador) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| BATER | 8GB | ||
| SSD | 64 GB | ||
| WI-FI | Integração wi-fi 802.11n de 150 Mbps | ||
| Porta de rede | RJ45, Ethernet adaptativa 10M/100M | ||
| Interface | 2 * Ethernet RJ45GB | ||
| 2 * porta serial RS232 | |||
| sistema operacional | Win10 ou win11 opcional | ||
| Interface integrada | Entrada HDMI | 1 | |
| Entrada VGA | 1 | ||
| Entrada DVI | 1 | ||
| USB tipo B ou qualquer tipo USB opcional | 1 | ||
| Peças (integradas) | Leitor de QR/código de barras | Pode reconhecer código de barras 1D e código de barras 2D | |
| Impressora de recibos | Impressora térmica de 80mm com cortador | ||
| Poder | Fonte de energia | CA 100V~240V, 50/60Hz | |
| A perda máxima de potência | ≤ 45w | ||
| Perda de energia em espera | <1W | ||
| Características | Temperatura operacional | 0℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | abaixo de 10 ℃ ~ +60℃ | ||
| Acessórios | O comprimento do cabo de alimentação | 1,5m | |
| O comprimento do cabo HDMI | 2m | ||
| O comprimento do cabo USB-A para USB-B | 1,5m | ||
| Solução de montagem versátil | Montado na parede | com suporte para montagem em parede | |
| Suporte de suporte (opcional) | Móvel, pode ter rodas na base, altura ajustável | ||
| Tamanho do pacote | Tamanho do corpo da máquina | Personalizado | |
| Peso líquido | Personalizado | ||
| Tamanho do pacote unitário | Aprox. 1500(A) × 500(L) × 380(P) mm | ||
| O peso bruto do pacote unitário | Aprox. 30–40kg | ||
Do ponto de vista do hardware, o dispositivo possui uma tela full HD de 21,5 polegadas com excelente reprodução de cores e ângulos de visão. A estrutura vertical da tela torna a apresentação das informações mais alinhada aos hábitos de navegação do usuário, tornando a hierarquia do menu mais clara. A tecnologia de toque capacitivo garante uma operação precisa e suave, mantendo uma resposta estável mesmo em cenários de cliques de alta frequência.
Em termos de linguagem de design, o aparelho adota um estilo minimalista, tendo o branco como cor principal e linhas limpas e nítidas, permitindo uma fácil integração em diversos espaços comerciais. A faixa de luz LED na parte inferior não só melhora a visibilidade visual, mas também fortalece sutilmente os atributos tecnológicos do dispositivo, tornando-o não apenas uma ferramenta, mas também um “ponto de entrada do display digital” dentro do espaço.
Seu projeto estrutural modular é digno de nota. Toda a unidade integra um sistema de exibição, terminal de pagamento e unidade de impressão, ao mesmo tempo que reserva múltiplas interfaces de expansão para fáceis atualizações futuras ou expansão funcional. Por exemplo, módulos para leitura de códigos QR, reconhecimento facial ou comunicação remota podem ser adicionados para atender às diferentes demandas do mercado, conferindo ao dispositivo maior adaptabilidade. Esta filosofia de design "evoluível" prolonga a sua vida útil e aumenta o retorno do investimento.
![]()
Se você deseja obter as especificações sobre o produto acima, ou deseja discutir suas necessidades ou precisar de qualquer informação adicional sobre este produto, não hesite em nos enviar uma consulta e entre em contato com nossa equipe de vendas agora.
Envie-nos seu inquérito diretamente
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários