Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Número do modelo:
ZXTLCD-TB550CTT08
As mesas móveis com ecrã táctil de 55 polegadas representam um avanço revolucionário nos móveis inteligentes.Não só fornece ferramentas mais eficientes para negociações empresariais, mas também oferece experiências interativas inovadoras em vários ambientes, incluindo salas de exposiçõesEsta inovação aumenta significativamente a eficiência do trabalho e a eficácia operacional, reduzindo indiretamente os custos globais.
![]()
![]()
![]()
Centros comerciais:Os centros comerciais podem colocar estrategicamente estas mesas de ecrã táctil para fornecer aos clientes informações e assistência na compra.ou fazer breves pausas durante a viagem de comprasIsto não só melhora a experiência de compra, mas também contribui para o aumento das vendas.
Locais de entretenimento:Especialmente adequado para centros de entretenimento, este produto serve como uma mesa de jogos interativa multijogador que proporciona experiências de entretenimento envolvente.pode exibir informações e regras do jogo para melhorar o apelo do jogo.
![]()
![]()
As mesas móveis de 55 polegadas com ecrã táctil representam o futuro das negociações de negócios e experiências interativas.A sua aplicabilidade em vários cenários tornam-na uma solução ideal para vários ambientes, incluindo os negócios.Este produto não só aumenta a eficiência e a interatividade, mas também oferece uma experiência de utilizador mais conveniente e superior.
| Especificações | ||
| Painel LCD | Tamanho da tela | 55 polegadas. |
| Área de exibição | 684 mm x 1214 mm | |
| Proporção de aspecto | 16:09 | |
| Tipo de LCD | TFT-LCD (WLED) | |
| Resolução máxima | 1920 X 1080 / 3840 X 2160 | |
| Display color | 16.7M | |
| Brilho | 350 cd/m2 | |
| Relação de contraste | 4000: 1 | |
| Ângulo de visão ((para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo de resposta | 6 ms | |
| Tempo de vida útil do painel de ecrã | > 60.000 horas | |
| Parâmetro da tela sensível ao toque | Estilo de toque | Ecrã táctil capacitivo projetado |
| Pontos de contacto | 10 pontos | |
| A transmissão do vidro | > 88% ((Transmitância mais elevada depende da tecnologia de tratamento da superfície do vidro, por exemplo AR/AG) > 88% | |
| Velocidade de resposta | < 15 ms | |
| Precisão do toque | Mais de 90% da área de toque ± 2 mm | |
| Toque de maneiras | sensível a canetas, próteses, dedos, pincéis e qualquer objeto não transparente | |
| Formato de saída | A saída de coordenadas | |
| Tempo de cliques | Ilimitado | |
| O menor tamanho de toque | 5 mm | |
| Resistência longa | Sim, disponível | |
| Interfaces de toque | USB | |
| Temperatura de funcionamento e umidade | inferior a 10°C ~ +50°C, ≤ 85%RH | |
| Temperatura de armazenamento e umidade | inferior a 20°C ~ + 60°C, ≤ 90%RH | |
| Mini PC incorporado (opcional) | CPU | Processador Intel 6a Geração I5-6200U, |
| Memória RAM | 8GB | |
| Volume de armazenamento | SSD de 120 GB | |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 | |
| Wi-Fi incorporado | 150 Mbps 802.11n Wi-Fi integrado | |
| Formato de mídia | Formato de vídeo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Formato de áudio | MP3, WMA | |
| Formato da foto | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Interface de bordo | Porta de rede | RJ45, 10M/100M Ethernet adaptativo |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 portas USB 2.0 | |
| Potência | Sistema de áudio | 10 W integrados X 2 Oradores |
| Fornecimento de energia | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Perda máxima de energia | ≤ 230w | |
| Perda de potência em estado de espera | < 1W | |
| Características | Temperatura de funcionamento | 0°C - 50.°C |
| Temperatura de armazenamento | inferior a 20°C ~ + 60°C | |
| Recinto | Painel frontal | Vidro de protecção de 4 mm de espessura |
| Cor do quadro | opção branco / preto / prateado | |
| Tipo de instalação | Piso em pé | |
| Aplicação | Em ambientes internos | |
Se você gostaria de obter a especificação sobre o produto acima, ou você espera discutir seus requisitos ou precisa de qualquer informação adicional sobre o nosso este produto,Então, por favor, não hesite em nos enviar um inquérito e entre em contato com a nossa equipe de vendas agora.
Envie-nos seu inquérito diretamente