起源の場所:
中国深Shenzhen
ブランド名:
ZXTLCD
証明:
CE/Rohs/FCC
モデル番号:
ZXTLCD-TB550CTDW
55インチインタラクティブタッチテーブルの価格は、高精細ディスプレイと静電容量式タッチ技術を統合したスマート家具です。カスタマイズ可能なデザイン、シルバーアルミニウム合金の外装、マルチメディア機能により、セルフサービス、企業のオフィス、家庭など、さまざまなシナリオに適しています。
![]()
静電容量式タッチ技術: このタッチスクリーンコーヒーテーブルは、静電容量式タッチ技術を採用しており、非常に敏感なタッチ応答を提供します。ユーザーは簡単にスワイプ、ズーム、クリックして、マルチメディアインタラクションと操作を実現できます。
![]()
高精細ディスプレイ: 55インチの高精細ディスプレイを搭載し、クリアな視覚体験を提供します。ユーザーはビデオを視聴したり、ドキュメントを表示したり、プレゼンテーションを行ったりできます。
カスタマイズ可能な外観: シルバーアルミニウム合金のデザインと二層構造は、そのモダンな外観と実用性を高め、ユーザーのニーズに応じてさまざまな環境に溶け込むようにパーソナライズすることもできます。
![]()
セルフサービスキオスク: このインタラクティブタッチテーブルの価格は、セルフサービスキオスクとして使用できます。たとえば、レストランでは、顧客が自分で注文したりメニューを閲覧したりでき、より効率的なサービス体験を提供します。ビジネスホールでは、顧客が独立してビジネスを行うために使用できます。
![]()
企業のオフィス: ビジネス環境では、タッチ対応コーヒーテーブルは会議室、受付エリア、または従業員ラウンジで使用できます。従業員は、会社情報を表示したり、ニュースを閲覧したり、チームで協力したり、プレゼンテーションを行ったりするために使用できます。
家庭での使用: この製品は家庭環境にも適しており、映画鑑賞、ゲーム、家族の写真の表示などのマルチメディアエンターテイメントセンターとして機能します。
![]()
![]()
55インチインタラクティブタッチテーブルの価格は、高精細ディスプレイと静電容量式タッチ技術を統合したスマート家具であり、さまざまなシナリオに適しています。カスタマイズ可能なデザインとマルチメディア機能により、多様なニーズを満たす完璧な選択肢となり、より効率的なセルフサービス、優れた企業のオフィス体験、そして豊かな家庭用エンターテイメントを提供します。スマートホームの未来を表し、テクノロジーと実用性を融合させて、ユーザーにさらなる可能性をもたらします。
![]()
![]()
| 仕様 | ||
| LCDパネル | 画面サイズ | 55インチ |
| 表示領域 | 684mm X 1214mm | |
| アスペクト比 | 16:09 | |
| LCDタイプ | TFT-LCD (WLEDバックライト) | |
| 最大解像度 | 1920 X 1080 / 3840 X 2160 | |
| 表示色 | 16.7M | |
| 明るさ | 350 cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 4000: 1 | |
| 視野角 (上下/左右) | 178°/178°/178°/178° | |
| 応答時間 | 6ms | |
| 画面パネルの寿命 | > 60,000時間 | |
| タッチスクリーンのパラメータ | タッチスタイル | 投影型静電容量方式タッチスクリーン |
| タッチポイント | 10点 | |
| ガラス透過率 | >88% (ガラス表面処理技術、例: AR/AGによっては透過率が高くなります) >88% | |
| 応答速度 | < 15ms | |
| タッチ精度 | タッチエリアの90%以上 ±2mm | |
| タッチ方法 | ペン、補綴物、指、ブラシ、および不透明なオブジェクトに敏感 | |
| 出力形式 | 座標出力 | |
| クリック回数 | 無制限 | |
| 最小タッチサイズ | 5mm | |
| 長距離抵抗 | はい、利用可能 | |
| タッチインターフェース | 内蔵 10W | |
| 動作温度と湿度 | 10℃未満上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 、≤ 85%RH上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。20℃未満 | |
| ~ +60℃ | フロアスタンディング上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 屋内上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。RAM | |
| 8GB | ストレージ容量 | 120GB SSD |
| OS | Win 10 オペレーティングシステム / 11 | |
| 内蔵Wi-Fi | 150Mbps 802.11n Wi-Fi 統合 | |
| メディアフォーマット | ビデオフォーマット | |
| wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 など | オーディオフォーマット | |
| MP3, WMA | 写真フォーマット | BMP, JPEG, PNG, GIF など |
| オンボードインターフェース | ネットワークポート | |
| RJ45, 10M/100M アダプティブイーサネット | HDMI | |
| 1 | USB | 2 USB 2.0 ポート |
| 電源 | オーディオシステム | |
| 内蔵 10W | X 2 スピーカー | |
| 電源 | AC 100V~240V, 50/60Hz | 最大消費電力 ≤ 230w |
| 待機時消費電力 | < 1W | |
| 特徴 | 動作温度 | |
| 0℃ ~ 50℃ | 保管温度 | |
| 20℃未満 ~ +60℃ | 筐体 | 前面パネル上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 フレームカラー上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 |
| 設置タイプ | フロアスタンディング上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 屋内上記製品の仕様をご希望の場合、または要件についてご相談されたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ営業チームにご連絡ください。 | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい