起源の場所:
中国広州
ブランド名:
ZXTLCD
証明:
CE/Rohs/FCC
モデル番号:
ZXTLCD-OF430BP
現代のビジネスにおいて、効果的な広告方法は不可欠です。最新の43インチ屋外LCDパネルは、防水、日焼け止め、高解像度ディスプレイ機能を備え、広告に新たな体験をもたらします。
![]()
43インチ屋外LCDパネル:屋外広告に最適な選択肢
特徴的な機能、高解像度ディスプレイ
43インチ屋外LCDパネルは、高解像度LCDスクリーンを採用しており、強い日差しの中でも鮮明な画像を維持します。ディスプレイの高輝度により、屋外環境でも広告コンテンツが際立ち、より多くの注目を集めます。製品プロモーション、ブランドプロモーション、イベント告知など、より鮮やかに視聴者に提示できます。
![]()
全天候型保護、防水・雷対策
屋外環境は変化しやすいですが、43インチ屋外LCDパネルは様々な過酷な気象条件に耐えることができます。防水・雷対策設計、インテリジェント温度制御システムを採用し、雷雨や大雪の中でも広告画面が正常に動作し、天候の影響を受けません。つまり、暑い夏でも寒い冬でも、広告を継続的に表示し、メッセージを確実に届けることができます。
![]()
![]()
マルチシーンアプリケーション、いつでもどこでも広告
43インチ屋外LCDパネルの直立型、フロアスタンド型デザインは、様々なシーンに容易に適応できます。ショッピングモールの広場、コミュニティの駐車場、公園のレクリエーションエリアなど、広告プラットフォームとして活用できます。マルチメディア機能により、広告コンテンツはよりインタラクティブになり、顧客の積極的な参加を促し、ブランドの影響力を高めます。
![]()
防水、日焼け止め、高解像度広告機能を備えた43インチ屋外LCDパネルは、屋外広告に最適な選択肢です。様々なシーンで、プロモーションメッセージを継続的かつ安定的に配信し、ブランドのより広い影響力を構築します。
| 43インチスタンドアロン屋外オールインワンエアコン(空冷)仕様書 | |||||
| 仕様 | |||||
| 筐体構造 | シェル材質と特徴 | IP65屋外キャビネット、1.5mm亜鉛メッキ鋼、防水 および防塵設計。 | |||
| ガラスの特徴 | スクリーンパネル上部に6mm強化防爆ガラスを使用 | ||||
| LCDパネル | 画面サイズ | 43インチ | |||
| 表示領域 | 530mm(H)X 938mm(V) | ||||
| アスペクト比 | 9:16 | ||||
| LCDタイプ | TFT-LCD | ||||
| 最大解像度 | 1080 X 1920 | ||||
| 表示色 | 16.7M | ||||
| 輝度 | 1500 cd/³ ~ 2000cd/³ | ||||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||||
| 視野角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° | ||||
| 応答時間 | 6ms | ||||
| フィールド周波数 | 60Hz | ||||
| 内蔵メディアプレーヤー | 広告更新タイプ | USB手動操作によるコピー | |||
| RAM | 2GB | ||||
| フラッシュメモリカード | 16GB | ||||
| プラグアンドプレイ | プラグアンドプレイ/Windows OSなし、電源オン時に自動ループ再生 | ||||
| メディア形式 | ビデオ形式 | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4など | |||
| オーディオ形式 | MP3、WMA | ||||
| 写真形式 | BMP、JPEG、PNG、GIFなど | ||||
| インターフェース | HDMI | 1 | |||
| USB | 2 | ||||
| SDカセット | TF(Micro SD)カード、拡張可能32G | ||||
| ECU | スイッチ電源 | 産業用電源 | |||
| 防水スピーカー | 高品質防水10Wスピーカー | ||||
| 雷保護装置 | 三段階雷保護 | ||||
| 漏電防止 | タイマー | ||||
| 日/週/月単位でオン/オフ時間を設定 | 屋外OMCシステム | ||||
| 換気用内蔵ファン | 換気冷却システム インテリジェント冷却システム、独自のエアダクトとメインボード設計、内部温度を自動調整 | インテリジェント冷却システム、独自のエアダクトとメインボード設計、自動風速調整 | |||
| 環境 | |||||
| 動作温度 | 0 | 40℃以下動作湿度 ℃動作湿度 | |||
| 5%~95% | 動作電圧 | ||||
| AC | 100~240v、50Hz 最大消費電力 | ||||
| 280W | 製品サイズ/正味重量 | ||||
| 未定 | 外装サイズと総重量 | ||||
| 上記製品に関する仕様を入手したい場合、または要件について話し合いたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ当社の営業チームにご連絡ください。 | |||||
| 漏電防止 | タイマー | ||||
| 日/週/月単位でオン/オフ時間を設定 | 屋外OMCシステム | ||||
| (オプション)10種類のセンサー(光センサー、ドア開閉センサー、湿度センサー、温度センサー、振動センサー、安全監視センサー、水たまりセンサー、スモッグセンサー、衝突センサー、傾斜センサー)を含む。 | 問題とステータス監視ソフトウェアが含まれています。 | ||||
| ソフトウェアによるトラブルシューティングが含まれています。 | |||||
| ソフトウェアを使用して、グループごとにキーの動作性能をリモートチェック | |||||
| 異常な作業アラームの生成 | |||||
| 換気用内蔵エアコン | |||||
| インテリジェントストレート | 換気冷却システム インテリジェント冷却システム、独自のエアダクトとメインボード設計、内部温度を自動調整 | インテリジェント温度感知システム、高温が発生すると、ディスプレイが自動的にシャットダウン | |||
| 環境 | |||||
| 動作温度 | 0 | ℃動作湿度 ℃動作湿度 | |||
| 5%~95% | 動作電圧 | ||||
| AC | 100~240v、50Hz 最大消費電力 | ||||
| 280W | 製品サイズ/正味重量 | ||||
| 未定 | 外装サイズと総重量 | ||||
| 上記製品に関する仕様を入手したい場合、または要件について話し合いたい場合、またはこの製品に関する追加情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせいただき、今すぐ当社の営業チームにご連絡ください。 | |||||
私達にあなたの照会を直接送りなさい