Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
ZXTLCD
Certificazione:
CE/Rohs/FCC
Numero di modello:
ZXTLCD-TLCD490WA
Inizia con l'oggetto esposto, la distanza del pubblico, la superficie dello stand e il percorso di trasporto. Il formato da 49 pollici fornisce un'area di presentazione mirata per dimostrazioni di prodotti senza richiedere lo spazio di un grande armadio a misura d'uomo.
Decidi se il mobile è un elemento da bancone, un'unità da pavimento o parte di un mobile per cabina personalizzato. Registrare tempestivamente le dimensioni dell'imballaggio e i requisiti di movimentazione.
Scrivi una breve sequenza che possa attirare i passanti e supportare un venditore. Definisci dove si trova il prodotto reale, quali funzionalità ricevono richiami digitali e se il tocco è pubblico o controllato dal personale.
Fornisci al team dei contenuti la risoluzione, l'orientamento, l'area attiva e le coordinate dell'oggetto confermate. Non eseguire il rendering del supporto finale finché non vengono approvati il disegno del mobile da 49 pollici e la posizione del prodotto.
Coordinare alimentazione, rete, audio, ventilazione e accesso al servizio con l'appaltatore dello stand. Assicurarsi che i pannelli panoramici non blocchino le prese d'aria o le porte. Controllare il carico del pavimento, l'ancoraggio e i requisiti di sicurezza locali.
Se l'armadio viene spedito a livello internazionale, verificare il tipo di spina, il voltaggio, la custodia di trasporto e la documentazione doganale.
| Scatola di visualizzazione con schermo trasparente da 49 pollici | ||
| Visualizzazione generale | Dimensioni dello schermo | 49 pollici |
| Tipo di pannello | Pannello LCD trasparente a‑Si TFT IPS | |
| Modello a pannello | HNT4901 | |
| Risoluzione nativa | 1920×1080 pixel (Full HD) | |
| Formato pixel | Striscia verticale RGB | |
| Passo sub-pixel | 0,18642 × 0,55926 mm (A × V) | |
| Passo pixel | 0,4902 × 0,4902 mm (A × V) | |
| Area di visualizzazione attiva | 1074 × 604 mm (A × V) | |
| Forma del pannello | Pannello rettangolare piatto | |
| Proporzioni | 16:9 | |
| Trasmittanza del pannello | >75% | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 (tipico) | |
| Angolo di visione | 89°/89°/89°/89° (minimo), CR ≥10 | |
| Modalità di visualizzazione | IPS, normalmente nero, trasmissivo | |
| Direzione di visione ottimale | Tutti gli angoli di visione | |
| Tempo di risposta | 6 ms (tipico, da grigio a grigio) | |
| Cromaticità bianca | Wx: 0,281; Wy: 0,288 | |
| Visualizza i colori | 16,7 milioni di colori, 8 bit + Hi-FRC | |
| Gamma di colori | 68% NTSC, CIE 1931 | |
| Tensione in ingresso al pannello | CC 12 V, 5 A | |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | |
| Interfaccia segnale pannello | LVDS | |
| Interfacce di ingresso | Ingresso HDMI, VGA, USB e audio | |
| Temperatura operativa | Da -20°C a 50°C | |
| Temperatura di conservazione | Da -30°C a 60°C | |
| Umidità operativa | 10%–90% di umidità relativa | |
| Umidità di stoccaggio | 5%–90% di umidità relativa | |
| Alimentazione elettrica | CA 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo energetico | <200W | |
| Consumo energetico in standby | <3 W | |
| Opzioni di installazione | Versione desktop, da terra o interattiva | |
| Dimensioni del prodotto | Fare riferimento al disegno meccanico | |
| Lettore USB plug-and-play | Sistema operativo | Sistema Plug‑and‑Play autonomo; Nessun sistema operativo Windows richiesto |
| Riproduzione automatica | Avvia automaticamente la riproduzione in loop dopo l'accensione | |
| Porte di ingresso | 1 USB 2.0, 1 HDMI | |
| Supporto di archiviazione predefinito | Unità flash USB | |
| Supporto di memorizzazione opzionale | Scheda SD | |
| Aggiornamento dei contenuti | Copia automaticamente i contenuti da USB | |
| Lingue dell'OSD | Inglese e cinese | |
| Formato video supportato | MP4 | |
| Formato audio supportato | MP3 | |
| Formato immagine supportato | JPG | |
| Formato testo supportato | TXT | |
| Uscita audio | Amplificatore di potenza integrato | |
| Modalità di riproduzione | Ripetizione di un singolo file o Riproduzione in loop di tutti i file | |
| Lettore multimediale Android | processore | Quad‑Core Cortex‑A17, fino a 1,8 GHz |
| GPU | Mali‑T764 | |
| Sistema operativo | Android 7.1 | |
| RAM | DDR3 da 2GB | |
| Archiviazione interna | eMMC da 16 GB | |
| Archiviazione esterna | SATA, USB, scheda SD o scheda CF | |
| Risoluzione di uscita | 1920×1080, Full-HD | |
| Modalità di riproduzione | Riproduzione in loop, riproduzione programmata ed effetti di transizione | |
| Connettività di rete | Ethernet e Wi-Fi; 3G opzionale | |
| Telecomando | Telecomando a infrarossi supportato | |
| Supporto per schede di memoria | Schede SD e CF | |
| Formati video supportati | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 e altro | |
| Formati immagine supportati | BMP, JPEG, PNG e GIF | |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, PPPoE, ICMP, DHCP, DNS, FTP e HTTP | |
| Porte USB 2.0 | 2 porte host per mouse, tastiera e altri dispositivi | |
| RJ45Ethernet | 1 porta RJ45, 10/100Mbps | |
| Rete senza fili | Wi‑Fi da 2,4 GHz, IEEE 802.11n, fino a 150 Mbps | |
| Slot per scheda TF | 1 slot per scheda TF/MicroSD | |
| PC Windows integrato – Ingresso | processore | Intel 1037U, dual‑core, dual‑thread, 1,8 GHz |
| Scheda madre | Architettura Mini‑ITX, chipset SoC Intel Bay Trail | |
| Memoria | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Magazzinaggio | SSD da 120 GB | |
| Grafica | Grafica Intel HD integrata con tecnologia di memoria video dinamica | |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore integrato da 12 V | |
| Rete | Realtek 8111E Gigabit Ethernet e Wi‑Fi a 2,4 GHz | |
| PC Windows integrato – Standard | processore | Intel Core i3 di terza generazione, dual‑core, quattro thread, 1,8 GHz, 17 W |
| Scheda madre | Architettura Mini‑ITX, chipset Intel HM76 | |
| Memoria | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Magazzinaggio | SSD da 120 GB | |
| Grafica | Scheda grafica Intel HD 4000 integrata | |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore integrato da 12 V | |
| Rete | Realtek 8111E Gigabit Ethernet e Wi‑Fi a 2,4 GHz | |
| PC Windows integrato – Avanzato | processore | Intel Core i5 di terza generazione, dual‑core, quattro thread, 1,7 GHz, 17 W |
| Scheda madre | Architettura Mini‑ITX, chipset Intel HM76 | |
| Memoria | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Magazzinaggio | SSD da 120 GB | |
| Grafica | Scheda grafica Intel HD 4000 integrata | |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore integrato da 12 V | |
| Rete | Realtek 8111E Gigabit Ethernet e Wi‑Fi a 2,4 GHz | |
| PC Windows integrato – Premium | processore | Intel Core i7 di settima generazione, dual‑core, quattro thread, 2,7 GHz, 15 W |
| Scheda madre | Architettura Mini-ITX | |
| Memoria | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Magazzinaggio | SSD da 120 GB | |
| Grafica | Grafica Intel HD integrata | |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore integrato da 12 V | |
| Rete | Realtek 8111E Gigabit Ethernet e Wi‑Fi a 2,4 GHz | |
| Cornice touch a infrarossi | Tecnologia touch | Tocco a infrarossi |
| Metodo di integrazione | Design integrato e perfettamente integrato | |
| Tocca Risoluzione | 32768 × 32768, senza driver | |
| Forza di attivazione | Nessuna pressione richiesta | |
| Trasmissione della luce | >92% | |
| Tempo di risposta multitouch | 10-15 ms | |
| Tempo di risposta al tocco singolo | 7 ms | |
| Dimensione minima dell'oggetto touch | 4×4 mm | |
| Toccare Riconoscimento dimensione oggetto | Supportato | |
| Toccare l'interfaccia | USB | |
| Toccare Velocità di scansione | ≥110Hz | |
| Interfaccia di comunicazione | USB 2.0 a piena velocità | |
| Alimentazione elettrica | 1 USB | |
| Tensione operativa | CC 5,0 V ±5% | |
| Corrente media | ≤200mA | |
| Consumo energetico | ≤1,0 W | |
| Durata utile del LED | 60.000 ore | |
| Tolleranza agli errori | Rimane operativo con meno del 10% di guasti ai sensori non adiacenti | |
| Umidità operativa | Fino al 90% di umidità relativa da 0°C a 40°C, senza condensa | |
| Temperatura operativa | Da -10°C a 50°C | |
| Temperatura di conservazione | Da -20°C a 60°C | |
| Protezione ESD | EN 61000‑4‑2:2008, Livello 3; Scarica a contatto da 4 kV e scarica in aria da 8 kV | |
| Resistenza alla luce ambientale | Eccellente | |
| Aggiornamento del firmware | Aggiornamento firmware USB | |
| Supporto del sistema operativo multitouch | Win 10, Win 8, Win 7 e Android | |
| Supporto del sistema operativo single-touch | Vinci XP, macOS e Linux | |
| Tocco capacitivo proiettato | Tecnologia touch | Tocco capacitivo proiettato |
| Metodo di immissione | Dito o stilo | |
| Numero di punti di contatto | Multitouch a 10 punti | |
| Forza di attivazione | 10–60 g | |
| Tocca Durabilità | ≥35 milioni di tocchi | |
| Pressione minima | <10 g | |
| Durezza superficiale | ≥7H | |
| Condizioni di conservazione | da -15°C a 40°C a <90% di umidità relativa; Da 40°C a 70°C a <60% di umidità relativa | |
| Umidità operativa | 10%–90% di umidità relativa a 40°C, senza condensa | |
| Tempo di risposta | <10 ms | |
| Trasmissione della luce | >85% | |
| Struttura del touchscreen | Vetro da 1,1 mm + pellicola ITO superiore da 0,125 mm + pellicola ITO inferiore da 0,125 mm | |
| Durabilità della posizione | 50 milioni di tocchi nella stessa posizione | |
| Lista imballaggio | Cavo di alimentazione | 1 |
| Scheda di garanzia | 1 | |
| Telecomando | 1 | |
| Chiave dell'armadietto | 1 | |
| Certificato di conformità | 1 | |
Carica l'oggetto reale o un modello accurato. Esegui media, tocca, illumina e riavvia il ripristino. Verificare chiavi, telecomando se fornito, cavi, ricambi e checklist dell'imballaggio.
Registra un breve video di configurazione per lo staff dell'evento ed etichetta ogni connessione che verrà gestita sul posto.
All'apertura controllare l'allineamento del prodotto, la pulizia dello schermo, la versione del contenuto e la temperatura. Conserva una copia offline del ciclo. In caso di guasto, rimuovere l'oggetto, spegnerlo correttamente, fotografare lo stato e reimballarlo secondo le modalità approvate.
Documentare i problemi della sede in modo che il prossimo evento tragga vantaggio dall'esperienza.
È adatto per componenti elettronici compatti, componenti, calzature, oggetti da collezione, prototipi e altri oggetti esposti di medie dimensioni.
Solo quando la struttura dell'armadio, la movimentazione e l'imballaggio protettivo sono progettati per un uso ripetuto.
Non per la riproduzione locale, anche se le app live e gli aggiornamenti remoti potrebbero richiederlo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se desideri ottenere le specifiche sul prodotto di cui sopra, o speri di discutere le tue esigenze o hai bisogno di ulteriori informazioni su questo prodotto, non esitare a inviarci una richiesta e contattare subito il nostro team di vendita.
Invii la vostra indagine direttamente noi