Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
ZXTLCD
Sertifikasi:
CE/Rohs/FCC
Nomor model:
ZXTLCD-SOK156A
Karena biaya sewa dan tenaga kerja terus meningkat, pemilik restoran menghadapi tekanan keuangan yang meningkat. Adopsi Sistem POS Kios Layanan Mandiri menawarkan solusi praktis—mengurangi biaya staf sekaligus memberikan pelanggan pengalaman pemesanan yang cepat dan nyaman. Sangat populer di kalangan pelanggan muda yang paham teknologi dan sadar waktu, kios-kios ini mengubah cara restoran beroperasi.
![]()
![]()
Dengan Sistem POS Kios Layanan Mandiri, pelanggan tidak perlu lagi mengantri. Mereka dapat langsung memilih makanan, menyelesaikan pembayaran, dan pesanan secara otomatis dikirim ke printer dapur untuk persiapan. Seluruh proses menjadi efisien dan efisien. Keunggulan utama dari sistem pemesanan mandiri terletak pada kemampuannya untuk menghemat—di empat dimensi utama:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Saat ini, Sistem POS Kios Layanan Mandiri telah menjadi bagian integral dari industri layanan makanan, memberikan manfaat yang terukur bagi operator restoran. Beradaptasi dengan ekspektasi konsumen yang terus berkembang dan membuat proses pemesanan lebih sederhana dan efisien tidak lagi bersifat opsional—ini adalah tren yang menentukan masa depan bersantap.
![]()
![]()
![]()
Ideal untuk berbagai tempat layanan cepat, termasuk:
Restoran cepat saji
Toko teh gelembung
Bar pangsit dan mie
Konsep gigitan cepat
Konter takeaway
Sistem ZXTLCD secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya tenaga kerja untuk bisnis makanan yang serba cepat.
![]()
Tertarik untuk mempelajari bagaimana sistem pemesanan mandiri kami dapat bermanfaat bagi restoran Anda?
Hubungi kami hari ini untuk informasi lebih lanjut!
| Parameter Panel LCD | Ukuran Layar | 15,6 inci | |
| Area tampilan | 344,16(H) X 193,59(V)mm | ||
| Rasio Aspek | 16 : 9 | ||
| Tipe LCD | a-Si TFT-LCD | ||
| Resolusi Maks | 1920 X 1080 | ||
| Warna tampilan | 16.7M , 72% NTSC | ||
| Kecerahan | 350 cd/㎡ | ||
| Rasio Kontras | 3000 :1 | ||
| Sudut pandang(atas/bawah/kiri/kanan) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | ||
| Waktu Respons | 20ms | ||
| Masa Pakai Panel LCD(jam) | 60.000(jam) | ||
| Frekuensi Lapangan | 60Hz | ||
| PCAP Parameter Panel Layar Sentuh | Gaya Sentuh | Layar Sentuh Kapasitif yang Diproyeksikan | |
| Titik Sentuh | 10 titik | ||
| Kaca Penutup | Tahan ledakan Morse yang diperkeras secara fisik 7 | ||
| Perlindungan anti-mikroba dan Perlindungan Tahan Pecah | |||
| Kaca terikat optik 3mm untuk paralaks rendah | |||
| Transmisi kaca | >88%(Transmisi yang lebih tinggi tergantung pada teknologi perawatan permukaan kaca, mis. AR/AG) >88% | ||
| Kecepatan respons | < 6ms | ||
| Akurasi sentuhan | Lebih dari 90% dari area sentuh ±2mm | ||
| Cara sentuh | Jari, pena sentuh | ||
| Format keluaran | Keluaran koordinat | ||
| Waktu klik | Tidak terbatas | ||
| Ukuran sentuhan terkecil | 5mm | ||
| Resistensi panjang | Ya tersedia | ||
| Antarmuka Sentuh | USB | ||
| Suhu & Kelembaban Pengoperasian | di bawah10℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | ||
| Suhu & Kelembaban Penyimpanan | di bawah20℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH | ||
| Parameter Mini PC (PC Industri Tanpa Kipas) | CPU | Intel Celeron J1900 | |
| RAM | 8GB | ||
| SSD | 64GB | ||
| WIFI | 150Mbps 802.11n wifi terintegrasi | ||
| Port Jaringan | RJ45, Ethernet Adaptif 10M/100M | ||
| Antarmuka | 2 * Ethernet RJ45 GB | ||
| 2 * Port Serial RS232 | |||
| sistem operasi | Win10 atau win11 opsional | ||
| Antarmuka onboard | Input HDMI | 1 | |
| Input VGA | 1 | ||
| Input DVI | 1 | ||
| USB Tipe B atau USB Tipe Apa Pun opsional | 1 | ||
| Bagian(Built-in) | Pembaca QR/Barcode | Dapat mengenali barcode 1D dan barcode 2D | |
| Printer Penerimaan | Printer Termal 80mm dengan pemotong | ||
| Daya | Catu daya | AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| Kehilangan daya Maks | ≤ 45w | ||
| Kehilangan daya siaga | < 1W | ||
| Fitur | Suhu pengoperasian | 0℃ ~ 50℃ | |
| Suhu penyimpanan | di bawah10℃ ~ +60℃ | ||
| Aksesori | Panjang Kabel Daya | 1.5m | |
| Panjang Kabel HDMI | 2m | ||
| Panjang Kabel USB-A ke USB-B | 1.5m | ||
| Solusi Pemasangan Serbaguna | Dipasang di Dinding | dengan braket dudukan dinding | |
| Dudukan Dudukan(Opsional) | Dapat dipindahkan, dapat dengan roda di bagian bawah, tingginya dapat disesuaikan | ||
| Ukuran paket | Ukuran badan mesin | Disesuaikan | |
| Berat bersih | Disesuaikan | ||
| Ukuran Paket Unit | 450 X 310 X 110mm | ||
| Berat Kotor Paket Unit | 50kg | ||
Jika Anda ingin mendapatkan spesifikasi tentang produk di atas, atau Anda berharap untuk mendiskusikan persyaratan Anda atau membutuhkan informasi tambahan tentang produk kami ini, maka jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan kepada kami dan hubungi tim penjualan kami sekarang.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami