Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-TB750RTTFB
Der 75-Zoll-kapazitive Multi-Touch-Tisch ist ein leistungsstarker intelligenter Tisch mit mehreren Funktionen und Anwendungen für verschiedene Szenarien.Freizeit und Unterhaltung im Büro, oder Spiele-Arkaden, bietet es eine ausgezeichnete Touch-Erfahrung und reiche Funktionalität.
![]()
![]()
Multifunktionalität:Diese Kapazitäts-Multi-Touch-Tabelle bietet verschiedene Funktionen, darunter Informationsanfragen, interaktive Spiele und Multimedia-Präsentationen.als vielseitige intelligente Tischlösung dient.
![]()
![]()
Freizeit im Büro:Im Büro können Mitarbeiter dieses Produkt zur Entspannung und Unterhaltung nutzen, um Shows zu sehen, interaktive Spiele zu spielen oder Teambuilding-Aktivitäten durchzuführen.Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter und der Zusammenarbeit im Team.
![]()
Unterhaltungsorte:Dient als Unterhaltungsterminal in Spielstätten. Benutzer können Unterhaltungs-Anwendungen, interaktive Spiele und Social-Media-Plattformen genießen.Der große Bildschirm und die Touch-Funktionen schaffen ein immersiveres Unterhaltungs-Erlebnis.
![]()
![]()
Der 75-Zoll-kapazitive Multi-Touch-Tisch ist ein multifunktionaler Smart-Table mit erheblichen Vorteilen für Anwendungen in mehreren Szenarien. Zu seinen Hardwarestärken gehören ein großes HD-Display, ein HD-Bildschirm und ein HD-Bildschirm.Kapazitive BerührungstechnologieOb in Selbstbedienungskiosken, Büro-Erholungsräumen oder Unterhaltungsorten, es erfüllt effektiv die Bedürfnisse der Benutzer und bietet gleichzeitig außergewöhnliche Erfahrungen.
| Spezifikationen | ||
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 75 Zoll |
| Anzeigebereich | 928 mm x 1650 mm | |
| Bildverhältnis | 16:09 | |
| LCD-Typ | TFT-LCD (WLED-Hintergrundbeleuchtung) | |
| Maximale Auflösung | 1920 x 1080 / 3840 x 2160 | |
| Anzeigen von Farben | 16.7M | |
| Helle | 350 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 4000: 1 | |
| Blickwinkel (oben/unten/links/rechts) | 178°/178°/178°/178° | |
| Reaktionszeit | 6 ms | |
| Lebensdauer der Bildschirmplatte | > 60.000 Stunden | |
| Touchscreen-Parameter | Berührungsstil | Projektiertes Kapazitäts-Touchbildschirm |
| Berührungspunkte | 10 Punkte | |
| Die Durchlässigkeit des Glases | > 88% (höhere Durchlässigkeit hängt von der Glasoberflächenbehandlungstechnologie ab, z. B. AR/AG) > 88% | |
| Antwortgeschwindigkeit | < 15 ms | |
| Genauigkeit der Berührung | Mehr als 90% der Berührungsfläche ±2 mm | |
| Berührungswege | empfindlich für Stifte, Prothesen, Finger, Pinsel und nicht durchsichtige Gegenstände | |
| Ausgabeformat | Die Koordinatenausgabe | |
| Klickzeit | Unbegrenzt | |
| Die kleinste Berührungsgröße | 5 mm | |
| Lange Widerstandszeit | Ja, verfügbar | |
| Berührungsschnittstellen | USB-Stick | |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 10°C ~ +50°C, ≤ 85% RH | |
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | unter 20°C ~ +60°C, ≤ 90%RH | |
| Eingebettete Mini-PC (optional) | CPU | Intel-Prozessor der 6. Generation I5-6200U, |
| Speicherplatz | 8 GB | |
| Speichervolumen | 120 GB SSD | |
| Betriebssystem | Windows 10 / 11 | |
| Eingebettetes WLAN | 150 Mbps 802.11n WLAN integriert | |
| Medienformat | Videoformat | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 usw. |
| Audioformat | MP3, WMA | |
| Bildformat | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
| Bordschnittstelle | Netzwerkanschluss | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet |
| HDMI | 1 | |
| USB-Stick | 2 USB 2.0-Anschlüsse | |
| Macht | Audio-System | Eingebundene 10 W X 2 Redner |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100 V bis 240 V, 50/60 Hz | |
| Maximaler Stromverlust | ≤ 230w | |
| Standby-Leistungsverlust | < 1 W | |
| Eigenschaften | Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Lagertemperatur | unter 20°C ~ +60°C | |
| Gehäuse | Vorderseite | 4 mm dickes Schutzglas |
| Farbe des Rahmens | Weiß / Schwarz / Silber | |
| Typ der Anlage | Stand auf dem Boden | |
| Anwendung | Innenräume | |
Wenn Sie die Spezifikation über das obige Produkt erhalten möchten, oder Sie hoffen, Ihre Anforderungen zu besprechen oder zusätzliche Informationen über unser dieses Produkt benötigen,Dann zögern Sie bitte nicht, uns eine Anfrage zu senden und kontaktieren Sie jetzt unser Verkaufsteam..
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt