Herkunftsort:
Guangdong, China
Markenname:
ZXTLCD
Zertifizierung:
CE/Rohs/FCC
Modellnummer:
ZXTLCD-TLCD490WA
Beginnen Sie mit dem ausgestellten Objekt, der Entfernung zum Publikum, der Standfläche und der Transportroute. Das 49-Zoll-Format bietet eine fokussierte Präsentationsfläche für Produktvorführungen, ohne dass die Stellfläche eines großen Schranks in Menschengröße benötigt wird.
Entscheiden Sie, ob es sich bei dem Schrank um eine Arbeitsplatte, einen Unterschrank oder einen Teil einer maßgeschneiderten Kabineneinrichtung handelt. Erfassen Sie die Packmaße und Handhabungsanforderungen frühzeitig.
Schreiben Sie eine kurze Sequenz, die Passanten anlocken und einen Verkäufer unterstützen kann. Definieren Sie, wo sich das reale Produkt befindet, welche Funktionen digitale Hinweise erhalten und ob die Berührung öffentlich ist oder vom Personal kontrolliert wird.
Geben Sie dem Content-Team die bestätigte Auflösung, Ausrichtung, den aktiven Bereich und die Objektkoordinaten. Rendern Sie die endgültigen Medien erst, wenn die 49-Zoll-Schrankzeichnung und die Produktposition genehmigt wurden.
Koordinieren Sie Strom, Netzwerk, Audio, Belüftung und Servicezugang mit dem Standunternehmer. Stellen Sie sicher, dass die Panoramapaneele keine Lüftungsschlitze oder Türen blockieren. Überprüfen Sie die Bodenbelastung, die Verankerung und die örtlichen Sicherheitsanforderungen.
Wenn der Schrank international versendet wird, bestätigen Sie Steckertyp, Spannung, Frachtkoffer und Zolldokumente.
| Transparente 49-Zoll-Bildschirmanzeigebox | ||
| Allgemeine Anzeige | Bildschirmgröße | 49 Zoll |
| Paneltyp | a-Si TFT IPS Transparentes LCD-Panel | |
| Panel-Modell | HNT4901 | |
| Native Auflösung | 1920 × 1080 Pixel (Full HD) | |
| Pixelformat | Vertikaler RGB-Streifen | |
| Subpixel-Pitch | 0,18642 × 0,55926 mm (H × V) | |
| Pixelabstand | 0,4902 × 0,4902 mm (H × V) | |
| Aktiver Anzeigebereich | 1074 × 604 mm (H × V) | |
| Plattenform | Flache rechteckige Platte | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Panel-Transmission | >75 % | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (typisch) | |
| Betrachtungswinkel | 89°/89°/89°/89° (Minimum), CR ≥10 | |
| Anzeigemodus | IPS, normalerweise schwarz, durchlässig | |
| Optimale Blickrichtung | Alle Betrachtungswinkel | |
| Ansprechzeit | 6 ms (typisch, Grau-zu-Grau) | |
| Weiße Chromatizität | Bx: 0,281; Wy: 0,288 | |
| Anzeigefarben | 16,7 Millionen Farben, 8 Bit + Hi-FRC | |
| Farbraum | 68 % NTSC, CIE 1931 | |
| Panel-Eingangsspannung | Gleichstrom 12 V, 5 A | |
| Aktualisierungsrate | 60 Hz | |
| Panel-Signalschnittstelle | LVDS | |
| Eingabeschnittstellen | HDMI-, VGA-, USB- und Audioeingang | |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -30°C bis 60°C | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | <200W | |
| Standby-Stromverbrauch | <3W | |
| Installationsoptionen | Desktop-, Stand- oder interaktive Version | |
| Produktabmessungen | Siehe die mechanische Zeichnung | |
| USB-Plug-and-Play-Player | Betriebssystem | Eigenständiges Plug-and-Play-System; Kein Windows-Betriebssystem erforderlich |
| Automatische Wiedergabe | Startet die Loop-Wiedergabe nach dem Einschalten automatisch | |
| Eingabeports | 1 × USB 2.0, 1 × HDMI | |
| Standardspeichermedium | USB-Flash-Laufwerk | |
| Optionales Speichermedium | SD-Karte | |
| Inhaltsaktualisierung | Kopiert Inhalte automatisch von USB | |
| OSD-Sprachen | Englisch und Chinesisch | |
| Unterstütztes Videoformat | MP4 | |
| Unterstütztes Audioformat | MP3 | |
| Unterstütztes Bildformat | JPG | |
| Unterstütztes Textformat | TXT | |
| Audioausgabe | Eingebauter Leistungsverstärker | |
| Wiedergabemodi | Einzelne Dateien wiederholen oder alle Dateien in Schleife abspielen | |
| Android Media Player | CPU | Quad-Core Cortex-A17, bis zu 1,8 GHz |
| GPU | Mali‑T764 | |
| Betriebssystem | Android 7.1 | |
| RAM | 2 GB DDR3 | |
| Interner Speicher | 16 GB eMMC | |
| Externer Speicher | SATA, USB, SD-Karte oder CF-Karte | |
| Ausgabeauflösung | 1920 × 1080, Full HD | |
| Wiedergabemodi | Loop-Wiedergabe, geplante Wiedergabe und Übergangseffekte | |
| Netzwerkkonnektivität | Ethernet und Wi-Fi; 3G optional | |
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung unterstützt | |
| Unterstützung für Speicherkarten | SD- und CF-Karten | |
| Unterstützte Videoformate | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 und mehr | |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG und GIF | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, PPPoE, ICMP, DHCP, DNS, FTP und HTTP | |
| USB 2.0-Anschlüsse | 2 × Host-Anschlüsse für Maus, Tastatur und andere Geräte | |
| RJ45-Ethernet | 1 × RJ45-Port, 10/100 Mbit/s | |
| Drahtloses Netzwerk | 2,4-GHz-WLAN, IEEE 802.11n, bis zu 150 Mbit/s | |
| TF-Kartensteckplatz | 1 × TF/MicroSD-Kartensteckplatz | |
| Integrierter Windows-PC – Einstieg | CPU | Intel 1037U, Dual-Core, Dual-Thread, 1,8 GHz |
| Hauptplatine | Mini-ITX-Architektur, Intel Bay Trail SoC-Chipsatz | |
| Erinnerung | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Lagerung | 120 GB SSD | |
| Grafik | Integrierte Intel HD-Grafik mit Dynamic Video Memory-Technologie | |
| Stromversorgung | Integriertes 12-V-Netzteil | |
| Netzwerk | Realtek 8111E Gigabit Ethernet und 2,4 GHz Wi-Fi | |
| Integrierter Windows-PC – Standard | CPU | Intel Core i3 der 3. Generation, Dual-Core, Vier-Thread, 1,8 GHz, 17 W |
| Hauptplatine | Mini-ITX-Architektur, Intel HM76-Chipsatz | |
| Erinnerung | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Lagerung | 120 GB SSD | |
| Grafik | Integrierte Intel HD Graphics 4000 | |
| Stromversorgung | Integriertes 12-V-Netzteil | |
| Netzwerk | Realtek 8111E Gigabit Ethernet und 2,4 GHz Wi-Fi | |
| Integrierter Windows-PC – Erweitert | CPU | Intel Core i5 der 3. Generation, Dual-Core, Vier-Thread, 1,7 GHz, 17 W |
| Hauptplatine | Mini-ITX-Architektur, Intel HM76-Chipsatz | |
| Erinnerung | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Lagerung | 120 GB SSD | |
| Grafik | Integrierte Intel HD Graphics 4000 | |
| Stromversorgung | Integriertes 12-V-Netzteil | |
| Netzwerk | Realtek 8111E Gigabit Ethernet und 2,4 GHz Wi-Fi | |
| Integrierter Windows-PC – Premium | CPU | Intel Core i7 der 7. Generation, Dual-Core, Vier-Thread, 2,7 GHz, 15 W |
| Hauptplatine | Mini-ITX-Architektur | |
| Erinnerung | Kingston 4 GB DDR3 1600 MHz | |
| Lagerung | 120 GB SSD | |
| Grafik | Integrierte Intel HD-Grafik | |
| Stromversorgung | Integriertes 12-V-Netzteil | |
| Netzwerk | Realtek 8111E Gigabit Ethernet und 2,4 GHz Wi-Fi | |
| Infrarot-Touch-Rahmen | Touch-Technologie | Infrarot-Touch |
| Integrationsmethode | Nahtlos integriertes, eingebettetes Design | |
| Berühren Sie Auflösung | 32768 × 32768, treiberfrei | |
| Aktivierungskraft | Kein Druck erforderlich | |
| Lichtdurchlässigkeit | >92 % | |
| Multi-Touch-Reaktionszeit | 10–15 ms | |
| Single-Touch-Reaktionszeit | 7 ms | |
| Mindestgröße des Touch-Objekts | 4 × 4 mm | |
| Tippen Sie auf Objektgrößenerkennung | Unterstützt | |
| Touch-Schnittstelle | USB | |
| Berühren Sie Scanrate | ≥110 Hz | |
| Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 Full-Speed | |
| Stromversorgung | 1 × USB | |
| Betriebsspannung | DC 5,0 V ±5 % | |
| Durchschnittlicher Strom | ≤200 mA | |
| Stromverbrauch | ≤1,0 W | |
| LED-Lebensdauer | 60.000 Stunden | |
| Fehlertoleranz | Bleibt bei weniger als 10 % Ausfall nicht benachbarter Sensoren betriebsbereit | |
| Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 0 °C bis 40 °C, nicht kondensierend | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | |
| ESD-Schutz | EN 61000-4-2:2008, Level 3; 4 kV Kontaktentladung und 8 kV Luftentladung | |
| Umgebungslichtbeständigkeit | Exzellent | |
| Firmware-Upgrade | USB-Firmware-Upgrade | |
| Unterstützung für Multi-Touch-Betriebssysteme | Win 10, Win 8, Win 7 und Android | |
| Unterstützung für Single-Touch-Betriebssysteme | Win XP, macOS und Linux | |
| Projizierte kapazitive Berührung | Touch-Technologie | Projizierte kapazitive Berührung |
| Eingabemethode | Finger oder Stift | |
| Anzahl der Berührungspunkte | 10-Punkt-Multi-Touch | |
| Aktivierungskraft | 10–60 g | |
| Berühren Sie Haltbarkeit | ≥35 Millionen Berührungen | |
| Mindestdruck | <10 g | |
| Oberflächenhärte | ≥7H | |
| Lagerbedingungen | -15 °C bis 40 °C bei <90 % RH; 40 °C bis 70 °C bei <60 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C, nicht kondensierend | |
| Ansprechzeit | <10 ms | |
| Lichtdurchlässigkeit | >85 % | |
| Touchscreen-Struktur | 1,1 mm Glas + 0,125 mm obere ITO-Folie + 0,125 mm untere ITO-Folie | |
| Positionshaltbarkeit | 50 Millionen Berührungen an derselben Position | |
| Packliste | Stromkabel | 1 |
| Garantiekarte | 1 | |
| Fernbedienung | 1 | |
| Schrankschlüssel | 1 | |
| Konformitätsbescheinigung | 1 | |
Laden Sie das tatsächliche Objekt oder ein genaues Modell. Führen Sie Medien aus, berühren Sie, beleuchten Sie und starten Sie die Wiederherstellung neu. Überprüfen Sie Schlüssel, Fernbedienung (falls vorhanden), Kabel, Ersatzteile und Verpackungscheckliste.
Nehmen Sie ein kurzes Setup-Video für das Veranstaltungspersonal auf und beschriften Sie alle Verbindungen, die vor Ort erledigt werden.
Überprüfen Sie beim Öffnen die Produktausrichtung, die Sauberkeit des Bildschirms, die Inhaltsversion und die Temperatur. Behalten Sie eine Offline-Kopie der Schleife. Entfernen Sie bei einer Panne das Objekt, schalten Sie es ordnungsgemäß ab, fotografieren Sie den Zustand und verpacken Sie es gemäß der genehmigten Anordnung wieder.
Dokumentieren Sie Veranstaltungsortprobleme, damit die nächste Veranstaltung von diesem Erlebnis profitiert.
Es eignet sich für kompakte Elektronik, Komponenten, Schuhe, Sammlerstücke, Prototypen und andere mittelgroße Exponate.
Nur wenn Schrankkonstruktion, Handhabung und Schutzverpackung für den wiederholten Gebrauch ausgelegt sind.
Nicht für die lokale Wiedergabe, obwohl Live-Apps und Remote-Updates dies möglicherweise erfordern.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie die Spezifikation des oben genannten Produkts erhalten möchten, Ihre Anforderungen besprechen möchten oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt benötigen, senden Sie uns bitte eine Anfrage und kontaktieren Sie jetzt unser Vertriebsteam.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt