Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
ZXTLCD
Certification:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030D001
![]()
| Écran OLED transparent de 30 pouces (modèle de bureau) | |
| Paramètres du panneau LCD | |
| Taille de l'écran | 30 pouces |
| Type de panneau | OLED |
| transmittance | 43% |
| Résolution maximale | 1366*768 |
| Format d'image | 16:09 |
| Luminosité | 200-600cd/㎡ |
| Rapport de contraste | 135000:1 |
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | R/L 120(min) U/D 120(min) |
| Temps de réponse | 0,1 ms (gris à gris) |
| Couleur d'affichage | 10 bits (R), 1,07 milliard de couleurs |
| Interface intégrée | |
| port | HDMI ENTRÉE*1, DP ENTRÉE*1, RJ45 (RS232) ENTRÉE*1, RJ45 (RS232) SORTIE*1, USB*1 |
| Méthode tactile | |
| Écran tactile capacitif(Optionnel) | Tactile capacitif par défaut 10 points |
| Spécifications d'alimentation | |
| Alimentation | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consommation totale du système | ≈85W Système non inclus |
| Paramètres de fonctionnement de la machine | |
| temps de fonctionnement | 7*12h |
| Durée de vie de l'écran | 30000h |
| Température de fonctionnement | 0℃~40℃ |
| Humidité de travail | 20%~80% |
| structure | |
| Matériau | Aluminium + Verre trempé + Métal |
| dimensions externes | 476,4*680*120 (mm) Se référer aux dessins des dimensions structurelles. |
| Taille de l'emballage | Boîte aérienne 821*617*610MM |
| Méthode d'installation | Installation sur socle |
| Poids net | 8,8 KG/40 KG |
| Accessoires | |
| Cordon d'alimentation,Télécommande | |
| autre | |
| Service après-vente | Garantie 1 an |
Envoyez-votre enquête directement nous