উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
ZXTLCD
সাক্ষ্যদান:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030D001
![]()
| ৩০-ইঞ্চি স্বচ্ছ OLED ডিসপ্লে (ডেস্কটপ মডেল) | |
| LCD প্যানেল প্যারামিটার | |
| স্ক্রিন সাইজ | ৩০ ইঞ্চি |
| প্যানেল টাইপ | OLED |
| স্বচ্ছতা | ৪৩% |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | ১৩৬৬*৭৬৮ |
| অ্যাসপেক্ট রেশিও | ১৬:০৯ |
| উজ্জ্বলতা | ২০০-৬০০cd/m² |
| কন্ট্রাস্ট রেশিও | ১৩৫০০০:১ |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল (উপর/নিচ/বাম/ডান) | R/L ১২০(মিনিট) U/D ১২০(মিনিট) |
| রেসপন্স টাইম | ০.১ms (গ্রে টু গ্রে) |
| ডিসপ্লে কালার | ১০বিট (R), ১.০৭ বিলিয়ন রঙ |
| অনবোর্ড ইন্টারফেস | |
| পোর্ট | HDMI IN*১, DP IN*১, RJ45(RS232) IN*১, RJ45(RS232) OUT*১, USB*১ |
| টাচ পদ্ধতি | |
| ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন(ঐচ্ছিক) | ডিফল্ট ১০ পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ |
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ১০০-২৪০V~, ৫০/৬০Hz |
| মোট সিস্টেম পাওয়ার খরচ | ≈৮৫W সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত নয় |
| মেশিন অপারেটিং প্যারামিটার | |
| চলমান সময় | ৭*১২ ঘন্টা |
| স্ক্রিন লাইফ | ৩০০০০ ঘন্টা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০°C~৪০°C |
| কাজের আর্দ্রতা | ২০%~৮০% |
| গঠন | |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+টেম্পার্ড গ্লাস+মেটাল |
| বাহ্যিক মাত্রা | ৪৭৬.৪*৬৮০*১২০(মিমি) কাঠামোগত মাত্রা অঙ্কন দেখুন। |
| প্যাকেজ সাইজ | এয়ার বক্স ৮২১*৬১৭*৬১০MM |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | বেস ইনস্টলেশন |
| নেট ওজন | ৮.৮কেজি/৪০কেজি |
| আনুষাঙ্গিক | |
| পাওয়ার কর্ড,রিমোট কন্ট্রোল | |
| অন্যান্য | |
| বিক্রয়োত্তর সেবা | ১ বছরের ওয়ারেন্টি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান