مكان المنشأ:
شنتشن ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ZXTLCD
إصدار الشهادات:
CE/Rohs/FCC
رقم الموديل:
ZXTLCD-TB430CTG4L
في العصر الرقمي الحالي، تخضع طرق تعلم الأطفال لتغييرات ثورية. شاشة طاولة تعمل باللمس ترفيهية خضراء مقاس 43 بوصة للأطفال الصغار، بتصميمها الجذاب على شكل حرف U وجسم الطاولة الأخضر النابض بالحياة، تقدم للأطفال تجربة ترفيهية تفاعلية جديدة تمامًا، لتصبح نقطة مضيئة في تعليم الأطفال.
![]()
شاشة طاولة تعمل باللمس ترفيهية خضراء مقاس 43 بوصة للأطفال الصغار تفتح فصلًا جديدًا في التفاعل الذكي
تصميم قياسي على شكل حرف U:
يوفر تصميم حرف U لطاولة الألعاب الترفيهية الخضراء هذه للأطفال منطقة نشاط أكثر اتساعًا، مما يخلق بيئة تعليمية أكثر حميمية وراحة. يتيح إدخال الشاشة الكبيرة جدًا للأطفال الاستكشاف في مجال رؤية أوسع، والانغماس في تجارب تفاعلية متنوعة.
![]()
جنة الأطفال:
اللعب ليس فقط جزءًا من ترفيه الأطفال ولكنه أيضًا مسار مهم لتعلمهم. لا تدمج طاولة الألعاب الترفيهية الخضراء ذات الشاشة الكبيرة جدًا مجموعة متنوعة من الألعاب التعليمية فحسب، بل تعمل أيضًا على تنمية مهارات الأطفال العملية، والتفكير المنطقي، وروح العمل الجماعي من خلال الأساليب الترفيهية.
![]()
![]()
تجارب تفاعلية متنوعة:
يجعل فضول الأطفال وتعطشهم للمعرفةهم يتوقون إلى المزيد من التجارب التفاعلية. لا تدعم شاشة الطاولة التي تعمل باللمس هذه العمليات التقليدية مثل اللمس والسحب فحسب، بل تشتمل أيضًا على تقنية استشعار الحركة، مما يمكّن الأطفال من التفاعل مع الألعاب من خلال حركات الجسم للحصول على تجربة أكثر غامرة.
![]()
![]()
تحفيز الإبداع:
شاشة الطاولة التي تعمل باللمس الترفيهية الخضراء ليست مجرد منطقة لعب للأطفال ولكنها أيضًا مساحة إبداعية لهم. من خلال اللعب، يمكن للأطفال إنشاء قصصهم وشخصياتهم وعوالمهم الخاصة، مما يحفز إبداعهم وخيالهم.
![]()
![]()
من خلال تجاربها التفاعلية المبتكرة والمتنوعة، توفر شاشة الطاولة التي تعمل باللمس الترفيهية الخضراء مقاس 43 بوصة للأطفال الصغار طرقًا أكثر ثراءً وإثارة للاهتمام للتعلم والترفيه. إنها ليست مجرد رفيق للأطفال ولكنها أيضًا مساعدهم في التعلم. بناءً على الإبداع والتفاعل، تفتح فصلًا جديدًا في التفاعل الذكي.
![]()
| المواصفات | ||
| لوحة LCD | حجم الشاشة | 43 بوصة |
| منطقة العرض | 530 مم × 938 مم | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:09 | |
| نوع LCD | TFT-LCD (إضاءة خلفية WLED) | |
| الحد الأقصى للدقة | 1920 × 1080 / 3840 × 2160 | |
| لون العرض | 16.7 مليون | |
| السطوع | 350 شمعة/متر مربعنسبة التباين | |
| 4000: 1 | زاوية الرؤية (أعلى/أسفل/يسار/يمين) | |
| 178 درجة/178 درجة/178 درجة/178 درجة | زمن الاستجابة | |
| 6 مللي ثانية | عمر لوحة الشاشة | |
| > 60000 ساعة | معلمة شاشة اللمس | |
| نمط اللمس | شاشة لمس سعوية متوقعة | نقاط اللمس |
| 10 نقاط | نفاذية الزجاج | |
| >88% (تعتمد النفاذية الأعلى على تقنية معالجة سطح الزجاج، على سبيل المثال AR/AG) >88% | سرعة الاستجابة | |
| < 15 مللي ثانية | دقة اللمس | |
| أكثر من 90% من منطقة اللمس ±2 مم | طرق اللمس | |
| حساسة للأقلام والأطراف الصناعية والأصابع والفرش وأي جسم غير شفاف | تنسيق الإخراج | |
| إخراج الإحداثيات | مرات النقر | |
| غير محدود | أصغر حجم للمس | |
| 5 مم | مقاومة طويلة | |
| نعم متوفر | واجهات اللمس | |
| USB | 2 منافذ USB 2.0 | |
| أقل من 10 | ℃العلبة ℃العلبةدرجة حرارة التخزين والرطوبة | |
| أقل من 20 | ℃العلبة ℃العلبةمشغل وسائط Android داخلي | |
| لوحة PCB تكوين المعالج |
معالج Cortex-A55 رباعي النواة، 1.8 جيجاهرتز | ذاكرة الوصول العشوائي |
| 2 جيجابايت | ذاكرة القراءة فقط | |
| 16 جيجابايت | نظام التشغيل | |
| إصدار Android 11.0 | واي فاي مدمج | |
| 150 ميجابت في الثانية 802.11n واي فاي مدمج | تنسيق الوسائط | |
| تنسيق الفيديو | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, إلخ. | تنسيق الصوت |
| MP3, WMA | تنسيق الصورة | |
| BMP, JPEG, PNG, GIF إلخ | واجهة مدمجة | |
| منفذ الشبكة | RJ45، 10M/100M Ethernet متكيف | HDMI |
| 1 | USB | |
| 2 منافذ USB 2.0 | الطاقة | |
| نظام الصوت | مدمج 10 واط | X 2 مكبرات صوت مزود الطاقة |
| تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50/60 هرتز | الحد الأقصى لفقدان الطاقة | |
| ≤ 230 واط | فقدان طاقة الاستعداد | |
| < 1 واط | الميزات | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 | ℃العلبة ℃العلبة |
| أقل من 20 | ℃العلبة ℃العلبة | |
| اللوحة الأمامية | زجاج واقي بسمك 4 مم | لون الإطار |
| خيار أبيض / أسود / فضي | نوع التثبيت | |
| قائم على الأرض | التطبيق | |
| داخلي | إذا كنت ترغب في الحصول على المواصفات حول المنتج أعلاه، أو كنت تأمل في مناقشة متطلباتك أو تحتاج إلى أي معلومات إضافية حول هذا المنتج، فيرجى عدم التردد في إرسال استفسار إلينا والاتصال بفريق المبيعات لدينا الآن. | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا