Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
ZXTLCD
Certificación:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030D001
![]()
| Pantalla OLED transparente de 30 pulgadas (modelo de escritorio) | |
| Parámetros del panel LCD | |
| Tamaño de pantalla | 30 pulgadas |
| Tipo de panel | OLED |
| Transmitancia | 43% |
| Resolución máxima | 1366*768 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo | 200-600cd/㎡ |
| Relación de contraste | 135000:1 |
| Ángulo de visión (arriba/abajo/izquierda/derecha) | R/L 120(mín) U/D 120(mín) |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms (gris a gris) |
| Color de pantalla | 10 bits (R), 1.070 millones de colores |
| Interfaz integrada | |
| Puerto | HDMI ENTRADA*1, DP ENTRADA*1, RJ45(RS232) ENTRADA*1, RJ45(RS232) SALIDA*1, USB*1 |
| Método táctil | |
| Pantalla táctil capacitiva(Opcional) | Táctil capacitivo de 10 puntos por defecto |
| Especificaciones de alimentación | |
| Fuente de alimentación | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo total de energía del sistema | ≈85W Sistema no incluido |
| Parámetros de funcionamiento de la máquina | |
| Tiempo de funcionamiento | 7*12h |
| Vida útil de la pantalla | 30000h |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Humedad de trabajo | 20%~80% |
| Estructura | |
| Material | Aluminio+Vidrio Templado+Metal |
| Dimensiones externas | 476,4*680*120(mm) Consulte los dibujos de dimensiones estructurales. |
| Tamaño del paquete | Caja de aire 821*617*610MM |
| Método de instalación | Instalación con base |
| Peso neto | 8,8 kg/40 kg |
| Accesorios | |
| Cable de alimentación,Mando a distancia | |
| Otros | |
| Servicio postventa | 1 año de garantía |
Envíenos su investigación directamente