Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
ZXTLCD
Certificação:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030D001
![]()
| Display OLED transparente de 30 polegadas (modelo desktop) | |
| Parâmetros do painel LCD | |
| Tamanho da tela | 30 polegadas |
| Tipo de painel | OLED |
| transmissão | 43% |
| Resolução máxima | 1366*768 |
| Proporção de aspecto | 16:09 |
| Brilho | 200-600cd/m2 |
| Relação de contraste | 135000:1 |
| Ângulo de visão ((para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita) | R/L 120 ((min) U/D 120 ((min) |
| Tempo de resposta | 0.1ms ((Gray To Gray) |
| Display color | 10 bits ((R),1.07 bilhões de cores |
| Interface de bordo | |
| Porto | HDMI IN*1, DP IN*1, RJ45 ((RS232) IN*1, RJ45(RS232) OUT*1, USB*1 |
| Método de toque | |
| Ecrã sensível ao toque(Opcional) | 10 pontos por defeito Toque Capacitivo |
| Especificações de potência | |
| Fornecimento de energia | 100-240 V~, 50/60 Hz |
| Consumo total de energia do sistema | ≈ 85 W Sistema não incluído |
| Parâmetros de funcionamento da máquina | |
| Tempo de execução | 7*12h |
| Vida útil do ecrã | 30000h |
| Temperatura de funcionamento | 0°C~ 40°C |
| humidade de trabalho | 20% a 80% |
| Estrutura | |
| Materiais | Alumínio + Vidro Temperado + Metal |
| dimensões externas | 476.4*680*120 ((mm) Ver os desenhos de dimensões estruturais. |
| Tamanho da embalagem | Caixa de ar 821*617*610MM |
| Método de instalação | Instalação da base |
| Peso líquido | 8.8 kg/40 kg |
| Acessórios | |
| Cordão de alimentação,Controle remoto | |
| outros | |
| Serviço pós-venda | Garantia de 1 ano |
Envie-nos seu inquérito diretamente