Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
ZXTLCD
Certificering:
CE/Rohs/FCC
Model Number:
ZXTLCD-OLED030D001
![]()
| 30-inch Transparant OLED Display (Desktop Model) | |
| LCD Paneelparameters | |
| Schermgrootte | 30 inch |
| Paneeltype | OLED |
| doorlaatbaarheid | 43% |
| Maximale Resolutie | 1366*768 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Helderheid | 200-600cd/m² |
| Contrastverhouding | 135000:1 |
| Kijkhoek (omhoog/omlaag/links/rechts) | R/L 120(min) B/O 120(min) |
| Reactietijd | 0,1 ms (Grijs naar Grijs) |
| Weergavekleur | 10 bit (R), 1,07 miljard kleuren |
| Onboard interface | |
| poort | HDMI IN*1, DP IN*1, RJ45(RS232) IN*1, RJ45(RS232) UIT*1, USB*1 |
| Touch Methode | |
| Capacitief Touchscreen(Optioneel) | Standaard 10 punten Capacitief Touch |
| Voedingsspecificaties | |
| Voeding | 100-240V~, 50/60Hz |
| Totaal Systeem Energieverbruik | ongeveer 85W Systeem Niet Inbegrepen |
| Machine Operationele Parameters | |
| draaitijd | 7*12u |
| Schermlevensduur | 30000u |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C~40°C |
| werkvochtigheid | 20%~80% |
| structuur | |
| Materiaal | Aluminium + Gehard Glas + Metaal |
| externe afmetingen | 476,4*680*120 (mm) Raadpleeg de structurele maattekeningen. |
| Verpakkingsgrootte | Lucht kist 821*617*610MM |
| Installatiemethode | Basisinstallatie |
| Nettogewicht | 8,8 KG/40 KG |
| Accessoires | |
| Voedingskabel,Afstandsbediening | |
| overig | |
| After-Sales Service | 1 Jaar Garantie |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons